| PREFETTURA DI CUNEO |
UFFICIO ELETTORALE |
Data: 3 - 4 Aprile 2005 |
|
|||||
| Elezioni Regionali | Elenco Comuni | Dati Ufficiosi | |||
| Cod. | Nome Comune | N° Seg. | N° Elettori M | N° Elettori F | Tot. Elettori |
| 001 | ACCEGLIO | 1 | 90 | 80 | 170 |
| 002 | AISONE | 1 | 125 | 122 | 247 |
| 003 | ALBA | 31 | 11.694 | 13.121 | 24.815 |
| 004 | ALBARETTO TORRE | 1 | 114 | 100 | 214 |
| 005 | ALTO | 1 | 68 | 58 | 126 |
| 006 | ARGENTERA | 1 | 52 | 43 | 95 |
| 007 | ARGUELLO | 1 | 83 | 76 | 159 |
| 008 | BAGNASCO | 1 | 459 | 504 | 963 |
| 009 | BAGNOLO PIEMONTE | 6 | 2.328 | 2.351 | 4.679 |
| 010 | BALDISSERO ALBA | 1 | 465 | 444 | 909 |
| 011 | BARBARESCO | 1 | 267 | 266 | 533 |
| 012 | BARGE | 7 | 3.143 | 3.278 | 6.421 |
| 013 | BAROLO | 1 | 291 | 300 | 591 |
| 014 | BASTIA MONDOVI | 1 | 238 | 257 | 495 |
| 015 | BATTIFOLLO | 1 | 138 | 135 | 273 |
| 016 | BEINETTE | 2 | 1.181 | 1.230 | 2.411 |
| 017 | BELLINO | 1 | 80 | 76 | 156 |
| 018 | BELVEDERE LANGHE | 1 | 160 | 158 | 318 |
| 019 | BENEVAGIENNA | 4 | 1.428 | 1.377 | 2.805 |
| 020 | BENEVELLO | 1 | 198 | 191 | 389 |
| 021 | BERGOLO | 1 | 43 | 48 | 91 |
| 022 | BERNEZZO | 3 | 1.270 | 1.343 | 2.613 |
| 023 | BONVICINO | 1 | 59 | 43 | 102 |
| 024 | BORGOMALE | 1 | 165 | 164 | 329 |
| 025 | BORGO S.DALMAZZO | 11 | 4.670 | 4.945 | 9.615 |
| 026 | BOSIA | 1 | 90 | 88 | 178 |
| 027 | BOSSOLASCO | 1 | 293 | 306 | 599 |
| 028 | BOVES | 10 | 3.779 | 3.978 | 7.757 |
| 029 | BRA | 28 | 11.128 | 12.009 | 23.137 |
| 030 | BRIAGLIA | 1 | 122 | 131 | 253 |
| 031 | BRIGA ALTA | 1 | 53 | 36 | 89 |
| 032 | BRONDELLO | 1 | 159 | 140 | 299 |
| 033 | BROSSASCO | 2 | 528 | 482 | 1.010 |
| 034 | BUSCA | 10 | 3.944 | 4.034 | 7.978 |
| 035 | CAMERANA | 1 | 311 | 305 | 616 |
| 036 | CAMO | 1 | 96 | 95 | 191 |
| 037 | CANALE | 5 | 2.076 | 2.188 | 4.264 |
| 038 | CANOSIO | 1 | 40 | 41 | 81 |
| 039 | CAPRAUNA | 1 | 74 | 60 | 134 |
| 040 | CARAGLIO | 6 | 2.614 | 2.709 | 5.323 |
| 041 | CARAMAGNA PIEMON | 3 | 1.177 | 1.196 | 2.373 |
| 042 | CARDE' | 1 | 532 | 543 | 1.075 |
| 043 | CARRU' | 3 | 1.640 | 1.772 | 3.412 |
| 044 | CARTIGNANO | 1 | 74 | 86 | 160 |
| 045 | CASALGRASSO | 1 | 563 | 581 | 1.144 |
| 046 | CASTAGNITO | 3 | 712 | 709 | 1.421 |
| 047 | CASTELDELFINO | 1 | 116 | 125 | 241 |
| 048 | CASTELLAR | 1 | 120 | 108 | 228 |
| 049 | CASTELLETTO STUR | 1 | 507 | 465 | 972 |
| 050 | CASTELLETTO UZZ. | 1 | 173 | 162 | 335 |
| 051 | CASTELLINALDO | 1 | 373 | 366 | 739 |
| 052 | CASTELLINO TANAR | 1 | 144 | 147 | 291 |
| 053 | CASTELMAGNO | 1 | 64 | 48 | 112 |
| 054 | CASTELNUOVO CEVA | 1 | 58 | 75 | 133 |
| 055 | CASTIGLIONE FALL | 1 | 258 | 257 | 515 |
| 056 | CASTIGLIONE TINE | 1 | 340 | 378 | 718 |
| 057 | CASTINO | 1 | 225 | 229 | 454 |
| 058 | CAVALLERLEONE | 1 | 263 | 247 | 510 |
| 059 | CAVALLERMAGGIORE | 6 | 2.112 | 2.081 | 4.193 |
| 060 | CELLE MACRA | 1 | 61 | 49 | 110 |
| 061 | CENTALLO | 6 | 2.577 | 2.577 | 5.154 |
| 062 | CERESOLE ALBA | 2 | 862 | 844 | 1.706 |
| 063 | CERRETTO LANGHE | 1 | 184 | 167 | 351 |
| 064 | CERVASCA | 4 | 1.803 | 1.818 | 3.621 |
| 065 | CERVERE | 2 | 804 | 793 | 1.597 |
| 066 | CEVA | 5 | 2.289 | 2.455 | 4.744 |
| 067 | CHERASCO | 10 | 3.096 | 3.146 | 6.242 |
| 068 | CHIUSA PESIO | 6 | 1.566 | 1.619 | 3.185 |
| 069 | CIGLIE' | 1 | 78 | 102 | 180 |
| 070 | CISSONE | 1 | 39 | 29 | 68 |
| 071 | CLAVESANA | 1 | 385 | 348 | 733 |
| 072 | CORNELIANO ALBA | 2 | 762 | 806 | 1.568 |
| 073 | CORTEMILIA | 2 | 1.085 | 1.140 | 2.225 |
| 074 | COSSANO BELBO | 1 | 480 | 510 | 990 |
| 075 | COSTIGLIOLE SALU | 3 | 1.294 | 1.332 | 2.626 |
| 076 | CRAVANZANA | 1 | 181 | 204 | 385 |
| 077 | CRISSOLO | 1 | 110 | 87 | 197 |
| 078 | CUNEO | 51 | 21.131 | 24.055 | 45.186 |
| 079 | DEMONTE | 3 | 922 | 898 | 1.820 |
| 080 | DIANO ALBA | 3 | 1.313 | 1.283 | 2.596 |
| 081 | DOGLIANI | 4 | 1.836 | 1.932 | 3.768 |
| 082 | DRONERO | 8 | 2.778 | 3.109 | 5.887 |
| 083 | ELVA | 1 | 69 | 54 | 123 |
| 084 | ENTRACQUE | 1 | 406 | 360 | 766 |
| 085 | ENVIE | 2 | 916 | 860 | 1.776 |
| 086 | FARIGLIANO | 2 | 738 | 737 | 1.475 |
| 087 | FAULE | 1 | 186 | 176 | 362 |
| 088 | FEISOGLIO | 1 | 206 | 207 | 413 |
| 089 | FOSSANO | 24 | 9.772 | 10.125 | 19.897 |
| 090 | FRABOSA SOPRANA | 2 | 387 | 394 | 781 |
| 091 | FRABOSA SOTTANA | 2 | 633 | 569 | 1.202 |
| 092 | FRASSINO | 1 | 180 | 195 | 375 |
| 093 | GAIOLA | 1 | 203 | 201 | 404 |
| 094 | GAMBASCA | 1 | 167 | 151 | 318 |
| 095 | GARESSIO | 6 | 1.510 | 1.601 | 3.111 |
| 096 | GENOLA | 2 | 947 | 948 | 1.895 |
| 097 | GORZEGNO | 1 | 161 | 164 | 325 |
| 098 | GOTTASECCA | 1 | 98 | 85 | 183 |
| 099 | GOVONE | 3 | 807 | 868 | 1.675 |
| 100 | GRINZANE CAVOUR | 3 | 729 | 737 | 1.466 |
| 101 | GUARENE | 3 | 1.252 | 1.270 | 2.522 |
| 102 | IGLIANO | 1 | 44 | 42 | 86 |
| 103 | ISASCA | 1 | 56 | 46 | 102 |
| 104 | LAGNASCO | 1 | 570 | 584 | 1.154 |
| 105 | LA MORRA | 3 | 1.074 | 1.102 | 2.176 |
| 106 | LEQUIO BERRIA | 1 | 250 | 226 | 476 |
| 107 | LEQUIO TANARO | 1 | 320 | 326 | 646 |
| 108 | LESEGNO | 2 | 337 | 375 | 712 |
| 109 | LEVICE | 1 | 154 | 139 | 293 |
| 110 | LIMONE PIEMONTE | 2 | 721 | 721 | 1.442 |
| 111 | LISIO | 1 | 109 | 106 | 215 |
| 112 | MACRA | 1 | 28 | 27 | 55 |
| 113 | MAGLIANO ALFIERI | 3 | 677 | 723 | 1.400 |
| 114 | MAGLIANO ALPI | 3 | 875 | 895 | 1.770 |
| 115 | MANGO | 2 | 566 | 569 | 1.135 |
| 116 | MANTA | 3 | 1.374 | 1.456 | 2.830 |
| 117 | MARENE | 2 | 1.151 | 1.159 | 2.310 |
| 118 | MARGARITA | 2 | 561 | 545 | 1.106 |
| 119 | MARMORA | 1 | 44 | 48 | 92 |
| 120 | MARSAGLIA | 1 | 140 | 137 | 277 |
| 121 | MARTINIANA PO | 1 | 305 | 287 | 592 |
| 122 | MELLE | 1 | 185 | 176 | 361 |
| 123 | MOIOLA | 1 | 123 | 134 | 257 |
| 124 | MOMBARCARO | 1 | 146 | 153 | 299 |
| 125 | MOMBASIGLIO | 1 | 285 | 314 | 599 |
| 126 | MONASTERO VASCO | 2 | 526 | 507 | 1.033 |
| 127 | MONASTEROLO CASO | 1 | 56 | 54 | 110 |
| 128 | MONASTEROLO SAV. | 1 | 514 | 541 | 1.055 |
| 129 | MONCHIERO | 1 | 207 | 218 | 425 |
| 130 | MONDOVI | 22 | 8.431 | 9.393 | 17.824 |
| 131 | MONESIGLIO | 1 | 316 | 327 | 643 |
| 132 | MONFORTE ALBA | 2 | 805 | 851 | 1.656 |
| 133 | MONTA' D' ALBA | 5 | 1.783 | 1.857 | 3.640 |
| 134 | MONTALDO MONDOVI | 2 | 254 | 261 | 515 |
| 135 | MONTALDO ROERO | 2 | 371 | 375 | 746 |
| 136 | MONTANERA | 1 | 290 | 275 | 565 |
| 137 | MONTELUPO ALBESE | 1 | 207 | 186 | 393 |
| 138 | MONTEMALE CUNEO | 1 | 106 | 106 | 212 |
| 139 | MONTEROSSO GRANA | 2 | 272 | 256 | 528 |
| 140 | MONTEU ROERO | 2 | 710 | 696 | 1.406 |
| 141 | MONTEZEMOLO | 1 | 142 | 110 | 252 |
| 142 | MONTICELLO ALBA | 2 | 787 | 761 | 1.548 |
| 143 | MORETTA | 4 | 1.688 | 1.810 | 3.498 |
| 144 | MOROZZO | 3 | 820 | 783 | 1.603 |
| 145 | MURAZZANO | 1 | 393 | 396 | 789 |
| 146 | MURELLO | 1 | 417 | 412 | 829 |
| 147 | NARZOLE | 3 | 1.233 | 1.287 | 2.520 |
| 148 | NEIVE | 4 | 1.145 | 1.257 | 2.402 |
| 149 | NEVIGLIE | 1 | 171 | 177 | 348 |
| 150 | NIELLA BELBO | 1 | 210 | 205 | 415 |
| 151 | NIELLA TANARO | 1 | 434 | 444 | 878 |
| 152 | NOVELLO | 1 | 363 | 396 | 759 |
| 153 | NUCETTO | 1 | 244 | 227 | 471 |
| 154 | ONCINO | 1 | 54 | 51 | 105 |
| 155 | ORMEA | 2 | 862 | 877 | 1.739 |
| 156 | OSTANA | 1 | 39 | 38 | 77 |
| 157 | PAESANA | 3 | 1.312 | 1.375 | 2.687 |
| 158 | PAGNO | 1 | 264 | 241 | 505 |
| 159 | PAMPARATO | 3 | 185 | 197 | 382 |
| 160 | PAROLDO | 1 | 99 | 110 | 209 |
| 161 | PERLETTO | 1 | 157 | 137 | 294 |
| 162 | PERLO | 1 | 83 | 89 | 172 |
| 163 | PEVERAGNO | 5 | 2.227 | 2.241 | 4.468 |
| 164 | PEZZOLO VALLE UZ | 1 | 165 | 200 | 365 |
| 165 | PIANFEI | 3 | 828 | 857 | 1.685 |
| 166 | PIASCO | 3 | 1.120 | 1.215 | 2.335 |
| 167 | PIETRAPORZIO | 1 | 49 | 41 | 90 |
| 168 | PIOBESI ALBA | 1 | 447 | 443 | 890 |
| 169 | PIOZZO | 1 | 432 | 457 | 889 |
| 170 | POCAPAGLIA | 3 | 1.189 | 1.162 | 2.351 |
| 171 | POLONGHERA | 1 | 485 | 508 | 993 |
| 172 | PONTECHIANALE | 1 | 104 | 102 | 206 |
| 173 | PRADLEVES | 1 | 147 | 157 | 304 |
| 174 | PRAZZO | 1 | 96 | 110 | 206 |
| 175 | PRIERO | 1 | 189 | 198 | 387 |
| 176 | PRIOCCA | 2 | 816 | 845 | 1.661 |
| 177 | PRIOLA | 3 | 321 | 351 | 672 |
| 178 | PRUNETTO | 1 | 236 | 226 | 462 |
| 179 | RACCONIGI | 11 | 3.949 | 4.134 | 8.083 |
| 180 | REVELLO | 4 | 1.811 | 1.849 | 3.660 |
| 181 | RIFREDDO | 1 | 422 | 428 | 850 |
| 182 | RITTANA | 1 | 74 | 80 | 154 |
| 183 | ROASCHIA | 1 | 99 | 81 | 180 |
| 184 | ROASCIO | 1 | 42 | 43 | 85 |
| 185 | ROBILANTE | 3 | 984 | 1.004 | 1.988 |
| 186 | ROBURENT | 3 | 277 | 276 | 553 |
| 187 | ROCCABRUNA | 2 | 624 | 655 | 1.279 |
| 188 | ROCCACIGLIE' | 1 | 72 | 79 | 151 |
| 189 | ROCCADEBALDI | 3 | 692 | 679 | 1.371 |
| 190 | ROCCAFORTE M.VI | 4 | 906 | 875 | 1.781 |
| 191 | ROCCASPARVERA | 1 | 300 | 283 | 583 |
| 192 | ROCCAVIONE | 3 | 1.204 | 1.192 | 2.396 |
| 193 | ROCCHETTA BELBO | 1 | 81 | 92 | 173 |
| 194 | RODDI | 1 | 572 | 581 | 1.153 |
| 195 | RODDINO | 1 | 190 | 177 | 367 |
| 196 | RODELLO | 1 | 382 | 386 | 768 |
| 197 | ROSSANA | 1 | 441 | 455 | 896 |
| 198 | RUFFIA | 1 | 156 | 125 | 281 |
| 199 | SALE LANGHE | 1 | 228 | 215 | 443 |
| 200 | SALE S. GIOVANNI | 1 | 78 | 74 | 152 |
| 201 | SALICETO | 2 | 601 | 656 | 1.257 |
| 202 | SALMOUR | 1 | 298 | 283 | 581 |
| 203 | SALUZZO | 16 | 6.303 | 7.076 | 13.379 |
| 204 | SAMBUCO | 1 | 61 | 64 | 125 |
| 205 | SAMPEYRE | 2 | 682 | 696 | 1.378 |
| 206 | S.BENEDETTO BELB | 1 | 118 | 107 | 225 |
| 207 | S. DAMIANO MACRA | 1 | 220 | 208 | 428 |
| 208 | SANFRE' | 3 | 1.027 | 1.099 | 2.126 |
| 209 | SANFRONT | 3 | 1.127 | 1.171 | 2.298 |
| 210 | S. MICHELE MOND. | 3 | 799 | 841 | 1.640 |
| 211 | S. ALBANO STURA | 2 | 870 | 877 | 1.747 |
| 212 | S. VITTORIA ALBA | 3 | 1.020 | 1.056 | 2.076 |
| 213 | S. STEFANO BELBO | 4 | 1.597 | 1.748 | 3.345 |
| 214 | S. STEFANO ROERO | 1 | 541 | 575 | 1.116 |
| 215 | SAVIGLIANO | 20 | 7.984 | 8.676 | 16.660 |
| 216 | SCAGNELLO | 1 | 97 | 103 | 200 |
| 217 | SCARNAFIGI | 2 | 818 | 796 | 1.614 |
| 218 | SERRALUNGA ALBA | 1 | 189 | 194 | 383 |
| 219 | SERRAVALLE LANGH | 1 | 146 | 144 | 290 |
| 220 | SINIO | 1 | 191 | 198 | 389 |
| 221 | SOMANO | 1 | 210 | 202 | 412 |
| 222 | SOMMARIVA BOSCO | 5 | 2.403 | 2.492 | 4.895 |
| 223 | SOMMARIVA PERNO | 3 | 1.102 | 1.197 | 2.299 |
| 224 | STROPPO | 1 | 47 | 43 | 90 |
| 225 | TARANTASCA | 3 | 839 | 830 | 1.669 |
| 226 | TORRE BORMIDA | 1 | 100 | 97 | 197 |
| 227 | TORRE MONDOVI | 2 | 223 | 250 | 473 |
| 228 | TORRE SAN GIORGI | 1 | 300 | 293 | 593 |
| 229 | TORRESINA | 1 | 29 | 30 | 59 |
| 230 | TREISO | 1 | 308 | 306 | 614 |
| 231 | TREZZO TINELLA | 1 | 148 | 137 | 285 |
| 232 | TRINITA' | 2 | 867 | 907 | 1.774 |
| 233 | VALDIERI | 3 | 473 | 442 | 915 |
| 234 | VALGRANA | 1 | 334 | 353 | 687 |
| 235 | VALLORIATE | 1 | 115 | 91 | 206 |
| 236 | VALMALA | 1 | 43 | 39 | 82 |
| 237 | VENASCA | 2 | 660 | 684 | 1.344 |
| 238 | VERDUNO | 1 | 223 | 218 | 441 |
| 239 | VERNANTE | 1 | 571 | 582 | 1.153 |
| 240 | VERZUOLO | 5 | 2.484 | 2.659 | 5.143 |
| 241 | VEZZA ALBA | 3 | 892 | 888 | 1.780 |
| 242 | VICOFORTE MONDOV | 3 | 1.268 | 1.326 | 2.594 |
| 243 | VIGNOLO | 2 | 828 | 840 | 1.668 |
| 244 | VILLAFALLETTO | 4 | 1.204 | 1.236 | 2.440 |
| 245 | VILLANOVA MONDOV | 6 | 2.204 | 2.298 | 4.502 |
| 246 | VILLANOVA SOLARO | 1 | 371 | 351 | 722 |
| 247 | VILLAR SAN COSTA | 2 | 623 | 633 | 1.256 |
| 248 | VINADIO | 1 | 333 | 327 | 660 |
| 249 | VIOLA | 2 | 217 | 210 | 427 |
| 250 | VOTTIGNASCO | 1 | 246 | 226 | 472 |
|
Totali: |
687 | 231.404 | 243.096 | 474.500 | |