| PREFETTURA DI CUNEO |
UFFICIO ELETTORALE |
Data: 12-13 Giugno 2005 |
|
|||||
| Referendum Popolari | Elenco Comuni | Dati Ufficiosi | |||
| Cod. | Nome Comune | N° Seg. | N° Elettori M | N° Elettori F | Tot. Elettori |
| 001 | ACCEGLIO | 1 | 83 | 68 | 151 |
| 002 | AISONE | 1 | 111 | 118 | 229 |
| 003 | ALBA | 31 | 11.352 | 12.820 | 24.172 |
| 004 | ALBARETTO TORRE | 1 | 110 | 95 | 205 |
| 005 | ALTO | 1 | 53 | 47 | 100 |
| 006 | ARGENTERA | 1 | 47 | 42 | 89 |
| 007 | ARGUELLO | 1 | 83 | 75 | 158 |
| 008 | BAGNASCO | 1 | 397 | 433 | 830 |
| 009 | BAGNOLO PIEMONTE | 6 | 2.223 | 2.258 | 4.481 |
| 010 | BALDISSERO ALBA | 1 | 457 | 437 | 894 |
| 011 | BARBARESCO | 1 | 260 | 255 | 515 |
| 012 | BARGE | 7 | 2.887 | 2.993 | 5.880 |
| 013 | BAROLO | 1 | 271 | 294 | 565 |
| 014 | BASTIA MONDOVI | 1 | 231 | 255 | 486 |
| 015 | BATTIFOLLO | 1 | 118 | 115 | 233 |
| 016 | BEINETTE | 2 | 1.124 | 1.159 | 2.283 |
| 017 | BELLINO | 1 | 75 | 71 | 146 |
| 018 | BELVEDERE LANGHE | 1 | 153 | 146 | 299 |
| 019 | BENEVAGIENNA | 4 | 1.372 | 1.322 | 2.694 |
| 020 | BENEVELLO | 1 | 197 | 190 | 387 |
| 021 | BERGOLO | 1 | 31 | 32 | 63 |
| 022 | BERNEZZO | 3 | 1.223 | 1.292 | 2.515 |
| 023 | BONVICINO | 1 | 59 | 42 | 101 |
| 024 | BORGOMALE | 1 | 165 | 161 | 326 |
| 025 | BORGO S.DALMAZZO | 11 | 4.604 | 4.875 | 9.479 |
| 026 | BOSIA | 1 | 88 | 87 | 175 |
| 027 | BOSSOLASCO | 1 | 276 | 286 | 562 |
| 028 | BOVES | 10 | 3.654 | 3.845 | 7.499 |
| 029 | BRA | 28 | 10.824 | 11.701 | 22.525 |
| 030 | BRIAGLIA | 1 | 120 | 129 | 249 |
| 031 | BRIGA ALTA | 1 | 30 | 20 | 50 |
| 032 | BRONDELLO | 1 | 144 | 125 | 269 |
| 033 | BROSSASCO | 2 | 492 | 447 | 939 |
| 034 | BUSCA | 10 | 3.761 | 3.855 | 7.616 |
| 035 | CAMERANA | 1 | 308 | 304 | 612 |
| 036 | CAMO | 1 | 87 | 91 | 178 |
| 037 | CANALE | 5 | 2.023 | 2.118 | 4.141 |
| 038 | CANOSIO | 1 | 36 | 36 | 72 |
| 039 | CAPRAUNA | 1 | 64 | 54 | 118 |
| 040 | CARAGLIO | 6 | 2.502 | 2.613 | 5.115 |
| 041 | CARAMAGNA PIEMON | 3 | 1.116 | 1.143 | 2.259 |
| 042 | CARDE' | 1 | 448 | 437 | 885 |
| 043 | CARRU' | 3 | 1.604 | 1.750 | 3.354 |
| 044 | CARTIGNANO | 1 | 70 | 78 | 148 |
| 045 | CASALGRASSO | 1 | 556 | 569 | 1.125 |
| 046 | CASTAGNITO | 3 | 700 | 699 | 1.399 |
| 047 | CASTELDELFINO | 1 | 89 | 93 | 182 |
| 048 | CASTELLAR | 1 | 118 | 105 | 223 |
| 049 | CASTELLETTO STUR | 1 | 484 | 439 | 923 |
| 050 | CASTELLETTO UZZ. | 1 | 156 | 149 | 305 |
| 051 | CASTELLINALDO | 1 | 356 | 346 | 702 |
| 052 | CASTELLINO TANAR | 1 | 142 | 142 | 284 |
| 053 | CASTELMAGNO | 1 | 55 | 39 | 94 |
| 054 | CASTELNUOVO CEVA | 1 | 46 | 64 | 110 |
| 055 | CASTIGLIONE FALL | 1 | 254 | 256 | 510 |
| 056 | CASTIGLIONE TINE | 1 | 344 | 374 | 718 |
| 057 | CASTINO | 1 | 203 | 207 | 410 |
| 058 | CAVALLERLEONE | 1 | 237 | 221 | 458 |
| 059 | CAVALLERMAGGIORE | 6 | 1.962 | 1.955 | 3.917 |
| 060 | CELLE MACRA | 1 | 60 | 46 | 106 |
| 061 | CENTALLO | 6 | 2.473 | 2.487 | 4.960 |
| 062 | CERESOLE ALBA | 2 | 844 | 834 | 1.678 |
| 063 | CERRETTO LANGHE | 1 | 181 | 168 | 349 |
| 064 | CERVASCA | 4 | 1.763 | 1.783 | 3.546 |
| 065 | CERVERE | 2 | 757 | 743 | 1.500 |
| 066 | CEVA | 5 | 2.145 | 2.295 | 4.440 |
| 067 | CHERASCO | 10 | 2.974 | 3.027 | 6.001 |
| 068 | CHIUSA PESIO | 6 | 1.461 | 1.514 | 2.975 |
| 069 | CIGLIE' | 1 | 73 | 89 | 162 |
| 070 | CISSONE | 1 | 39 | 28 | 67 |
| 071 | CLAVESANA | 1 | 372 | 335 | 707 |
| 072 | CORNELIANO ALBA | 2 | 740 | 779 | 1.519 |
| 073 | CORTEMILIA | 2 | 994 | 1.045 | 2.039 |
| 074 | COSSANO BELBO | 1 | 431 | 441 | 872 |
| 075 | COSTIGLIOLE SALU | 3 | 1.233 | 1.280 | 2.513 |
| 076 | CRAVANZANA | 1 | 154 | 175 | 329 |
| 077 | CRISSOLO | 1 | 105 | 81 | 186 |
| 078 | CUNEO | 51 | 20.566 | 23.493 | 44.059 |
| 079 | DEMONTE | 3 | 857 | 848 | 1.705 |
| 080 | DIANO ALBA | 3 | 1.268 | 1.237 | 2.505 |
| 081 | DOGLIANI | 4 | 1.756 | 1.848 | 3.604 |
| 082 | DRONERO | 8 | 2.605 | 2.969 | 5.574 |
| 083 | ELVA | 1 | 51 | 39 | 90 |
| 084 | ENTRACQUE | 1 | 385 | 344 | 729 |
| 085 | ENVIE | 2 | 782 | 766 | 1.548 |
| 086 | FARIGLIANO | 2 | 707 | 713 | 1.420 |
| 087 | FAULE | 1 | 185 | 174 | 359 |
| 088 | FEISOGLIO | 1 | 170 | 173 | 343 |
| 089 | FOSSANO | 24 | 9.418 | 9.785 | 19.203 |
| 090 | FRABOSA SOPRANA | 2 | 352 | 367 | 719 |
| 091 | FRABOSA SOTTANA | 2 | 631 | 562 | 1.193 |
| 092 | FRASSINO | 1 | 126 | 124 | 250 |
| 093 | GAIOLA | 1 | 198 | 195 | 393 |
| 094 | GAMBASCA | 1 | 160 | 137 | 297 |
| 095 | GARESSIO | 6 | 1.429 | 1.524 | 2.953 |
| 096 | GENOLA | 2 | 902 | 915 | 1.817 |
| 097 | GORZEGNO | 1 | 148 | 159 | 307 |
| 098 | GOTTASECCA | 1 | 85 | 75 | 160 |
| 099 | GOVONE | 3 | 794 | 862 | 1.656 |
| 100 | GRINZANE CAVOUR | 3 | 709 | 725 | 1.434 |
| 101 | GUARENE | 3 | 1.225 | 1.248 | 2.473 |
| 102 | IGLIANO | 1 | 34 | 37 | 71 |
| 103 | ISASCA | 1 | 48 | 38 | 86 |
| 104 | LAGNASCO | 1 | 510 | 532 | 1.042 |
| 105 | LA MORRA | 3 | 1.040 | 1.063 | 2.103 |
| 106 | LEQUIO BERRIA | 1 | 243 | 218 | 461 |
| 107 | LEQUIO TANARO | 1 | 281 | 288 | 569 |
| 108 | LESEGNO | 2 | 423 | 247 | 670 |
| 109 | LEVICE | 1 | 112 | 106 | 218 |
| 110 | LIMONE PIEMONTE | 2 | 686 | 685 | 1.371 |
| 111 | LISIO | 1 | 102 | 100 | 202 |
| 112 | MACRA | 1 | 27 | 27 | 54 |
| 113 | MAGLIANO ALFIERI | 3 | 660 | 724 | 1.384 |
| 114 | MAGLIANO ALPI | 3 | 835 | 851 | 1.686 |
| 115 | MANGO | 2 | 530 | 536 | 1.066 |
| 116 | MANTA | 3 | 1.335 | 1.423 | 2.758 |
| 117 | MARENE | 2 | 1.104 | 1.117 | 2.221 |
| 118 | MARGARITA | 2 | 542 | 531 | 1.073 |
| 119 | MARMORA | 1 | 40 | 42 | 82 |
| 120 | MARSAGLIA | 1 | 135 | 134 | 269 |
| 121 | MARTINIANA PO | 1 | 299 | 282 | 581 |
| 122 | MELLE | 1 | 151 | 149 | 300 |
| 123 | MOIOLA | 1 | 120 | 129 | 249 |
| 124 | MOMBARCARO | 1 | 135 | 148 | 283 |
| 125 | MOMBASIGLIO | 1 | 253 | 279 | 532 |
| 126 | MONASTERO VASCO | 2 | 512 | 494 | 1.006 |
| 127 | MONASTEROLO CASO | 1 | 55 | 53 | 108 |
| 128 | MONASTEROLO SAV. | 1 | 472 | 491 | 963 |
| 129 | MONCHIERO | 1 | 199 | 208 | 407 |
| 130 | MONDOVI | 22 | 8.133 | 9.103 | 17.236 |
| 131 | MONESIGLIO | 1 | 305 | 317 | 622 |
| 132 | MONFORTE ALBA | 2 | 759 | 797 | 1.556 |
| 133 | MONTA' D' ALBA | 5 | 1.747 | 1.829 | 3.576 |
| 134 | MONTALDO MONDOVI | 2 | 248 | 248 | 496 |
| 135 | MONTALDO ROERO | 2 | 365 | 370 | 735 |
| 136 | MONTANERA | 1 | 273 | 263 | 536 |
| 137 | MONTELUPO ALBESE | 1 | 199 | 179 | 378 |
| 138 | MONTEMALE CUNEO | 1 | 95 | 98 | 193 |
| 139 | MONTEROSSO GRANA | 2 | 216 | 204 | 420 |
| 140 | MONTEU ROERO | 2 | 675 | 672 | 1.347 |
| 141 | MONTEZEMOLO | 1 | 136 | 100 | 236 |
| 142 | MONTICELLO ALBA | 2 | 769 | 779 | 1.548 |
| 143 | MORETTA | 4 | 1.614 | 1.729 | 3.343 |
| 144 | MOROZZO | 3 | 801 | 770 | 1.571 |
| 145 | MURAZZANO | 1 | 340 | 346 | 686 |
| 146 | MURELLO | 1 | 375 | 376 | 751 |
| 147 | NARZOLE | 3 | 1.201 | 1.255 | 2.456 |
| 148 | NEIVE | 4 | 1.139 | 1.255 | 2.394 |
| 149 | NEVIGLIE | 1 | 169 | 176 | 345 |
| 150 | NIELLA BELBO | 1 | 181 | 182 | 363 |
| 151 | NIELLA TANARO | 1 | 409 | 423 | 832 |
| 152 | NOVELLO | 1 | 354 | 378 | 732 |
| 153 | NUCETTO | 1 | 196 | 185 | 381 |
| 154 | ONCINO | 1 | 43 | 42 | 85 |
| 155 | ORMEA | 2 | 816 | 843 | 1.659 |
| 156 | OSTANA | 1 | 37 | 30 | 67 |
| 157 | PAESANA | 3 | 1.233 | 1.296 | 2.529 |
| 158 | PAGNO | 1 | 245 | 231 | 476 |
| 159 | PAMPARATO | 3 | 181 | 187 | 368 |
| 160 | PAROLDO | 1 | 100 | 111 | 211 |
| 161 | PERLETTO | 1 | 134 | 119 | 253 |
| 162 | PERLO | 1 | 54 | 52 | 106 |
| 163 | PEVERAGNO | 5 | 2.120 | 2.145 | 4.265 |
| 164 | PEZZOLO VALLE UZ | 1 | 137 | 160 | 297 |
| 165 | PIANFEI | 3 | 761 | 787 | 1.548 |
| 166 | PIASCO | 3 | 1.086 | 1.183 | 2.269 |
| 167 | PIETRAPORZIO | 1 | 47 | 38 | 85 |
| 168 | PIOBESI ALBA | 1 | 443 | 444 | 887 |
| 169 | PIOZZO | 1 | 391 | 421 | 812 |
| 170 | POCAPAGLIA | 3 | 1.172 | 1.150 | 2.322 |
| 171 | POLONGHERA | 1 | 472 | 502 | 974 |
| 172 | PONTECHIANALE | 1 | 90 | 82 | 172 |
| 173 | PRADLEVES | 1 | 132 | 124 | 256 |
| 174 | PRAZZO | 1 | 81 | 101 | 182 |
| 175 | PRIERO | 1 | 176 | 189 | 365 |
| 176 | PRIOCCA | 2 | 784 | 818 | 1.602 |
| 177 | PRIOLA | 3 | 301 | 333 | 634 |
| 178 | PRUNETTO | 1 | 223 | 208 | 431 |
| 179 | RACCONIGI | 11 | 3.829 | 4.013 | 7.842 |
| 180 | REVELLO | 4 | 1.665 | 1.715 | 3.380 |
| 181 | RIFREDDO | 1 | 421 | 422 | 843 |
| 182 | RITTANA | 1 | 59 | 65 | 124 |
| 183 | ROASCHIA | 1 | 90 | 70 | 160 |
| 184 | ROASCIO | 1 | 38 | 33 | 71 |
| 185 | ROBILANTE | 3 | 953 | 947 | 1.900 |
| 186 | ROBURENT | 3 | 241 | 249 | 490 |
| 187 | ROCCABRUNA | 2 | 589 | 607 | 1.196 |
| 188 | ROCCACIGLIE' | 1 | 69 | 69 | 138 |
| 189 | ROCCADEBALDI | 3 | 659 | 646 | 1.305 |
| 190 | ROCCAFORTE M.VI | 4 | 857 | 832 | 1.689 |
| 191 | ROCCASPARVERA | 1 | 291 | 272 | 563 |
| 192 | ROCCAVIONE | 3 | 1.143 | 1.109 | 2.252 |
| 193 | ROCCHETTA BELBO | 1 | 75 | 85 | 160 |
| 194 | RODDI | 1 | 567 | 574 | 1.141 |
| 195 | RODDINO | 1 | 171 | 157 | 328 |
| 196 | RODELLO | 1 | 383 | 387 | 770 |
| 197 | ROSSANA | 1 | 379 | 379 | 758 |
| 198 | RUFFIA | 1 | 145 | 114 | 259 |
| 199 | SALE LANGHE | 1 | 215 | 200 | 415 |
| 200 | SALE S. GIOVANNI | 1 | 78 | 73 | 151 |
| 201 | SALICETO | 2 | 588 | 641 | 1.229 |
| 202 | SALMOUR | 1 | 282 | 268 | 550 |
| 203 | SALUZZO | 16 | 6.005 | 6.816 | 12.821 |
| 204 | SAMBUCO | 1 | 40 | 39 | 79 |
| 205 | SAMPEYRE | 2 | 473 | 481 | 954 |
| 206 | S.BENEDETTO BELB | 1 | 88 | 75 | 163 |
| 207 | S. DAMIANO MACRA | 1 | 197 | 176 | 373 |
| 208 | SANFRE' | 3 | 1.018 | 1.084 | 2.102 |
| 209 | SANFRONT | 3 | 1.085 | 1.114 | 2.199 |
| 210 | S. MICHELE MOND. | 3 | 767 | 829 | 1.596 |
| 211 | S. ALBANO STURA | 2 | 844 | 854 | 1.698 |
| 212 | S. VITTORIA ALBA | 3 | 998 | 1.039 | 2.037 |
| 213 | S. STEFANO BELBO | 4 | 1.533 | 1.669 | 3.202 |
| 214 | S. STEFANO ROERO | 1 | 519 | 549 | 1.068 |
| 215 | SAVIGLIANO | 20 | 7.729 | 8.427 | 16.156 |
| 216 | SCAGNELLO | 1 | 88 | 90 | 178 |
| 217 | SCARNAFIGI | 2 | 747 | 755 | 1.502 |
| 218 | SERRALUNGA ALBA | 1 | 182 | 188 | 370 |
| 219 | SERRAVALLE LANGH | 1 | 143 | 138 | 281 |
| 220 | SINIO | 1 | 180 | 186 | 366 |
| 221 | SOMANO | 1 | 159 | 162 | 321 |
| 222 | SOMMARIVA DEL BO | 5 | 2.344 | 2.442 | 4.786 |
| 223 | SOMMARIVA PERNO | 3 | 1.075 | 1.174 | 2.249 |
| 224 | STROPPO | 1 | 45 | 38 | 83 |
| 225 | TARANTASCA | 3 | 792 | 772 | 1.564 |
| 226 | TORRE BORMIDA | 1 | 92 | 94 | 186 |
| 227 | TORRE MONDOVI | 2 | 199 | 225 | 424 |
| 228 | TORRE SAN GIORGI | 1 | 276 | 272 | 548 |
| 229 | TORRESINA | 1 | 29 | 29 | 58 |
| 230 | TREISO | 1 | 307 | 307 | 614 |
| 231 | TREZZO TINELLA | 1 | 147 | 137 | 284 |
| 232 | TRINITA' | 2 | 798 | 852 | 1.650 |
| 233 | VALDIERI | 3 | 421 | 393 | 814 |
| 234 | VALGRANA | 1 | 322 | 336 | 658 |
| 235 | VALLORIATE | 1 | 77 | 67 | 144 |
| 236 | VALMALA | 1 | 34 | 23 | 57 |
| 237 | VENASCA | 2 | 635 | 630 | 1.265 |
| 238 | VERDUNO | 1 | 218 | 214 | 432 |
| 239 | VERNANTE | 1 | 539 | 557 | 1.096 |
| 240 | VERZUOLO | 5 | 2.384 | 2.559 | 4.943 |
| 241 | VEZZA ALBA | 3 | 866 | 871 | 1.737 |
| 242 | VICOFORTE MONDOV | 3 | 1.249 | 1.306 | 2.555 |
| 243 | VIGNOLO | 2 | 813 | 819 | 1.632 |
| 244 | VILLAFALLETTO | 4 | 1.139 | 1.170 | 2.309 |
| 245 | VILLANOVA MONDOV | 6 | 2.144 | 2.241 | 4.385 |
| 246 | VILLANOVA SOLARO | 1 | 343 | 322 | 665 |
| 247 | VILLAR SAN COSTA | 2 | 577 | 573 | 1.150 |
| 248 | VINADIO | 1 | 306 | 289 | 595 |
| 249 | VIOLA | 2 | 203 | 202 | 405 |
| 250 | VOTTIGNASCO | 1 | 238 | 219 | 457 |
|
Totali: |
687 | 221.378 | 233.097 | 454.475 | |