| PREFETTURA DI CUNEO |
SERVIZIO ELETTORALE |
Data: 9-10 Aprile 2006 |
| Elezioni Politiche - Senato | Elenco Comuni | Dati Ufficiosi |
| Cod. | Nome Comune | N° Seg. | N° Elettori M | N° Elettori F | Tot. Elettori |
| 001 | ACCEGLIO | 1 | 76 | 60 | 136 |
| 002 | AISONE | 1 | 97 | 112 | 209 |
| 003 | ALBA | 31 | 10.413 | 11.974 | 22.387 |
| 004 | ALBARETTO TORRE | 1 | 102 | 88 | 190 |
| 005 | ALTO | 1 | 55 | 49 | 104 |
| 006 | ARGENTERA | 1 | 42 | 38 | 80 |
| 007 | ARGUELLO | 1 | 81 | 67 | 148 |
| 008 | BAGNASCO | 1 | 370 | 410 | 780 |
| 009 | BAGNOLO PIEMONTE | 6 | 2.076 | 2.076 | 4.152 |
| 010 | BALDISSERO ALBA | 1 | 412 | 404 | 816 |
| 011 | BARBARESCO | 1 | 231 | 231 | 462 |
| 012 | BARGE | 7 | 2.667 | 2.769 | 5.436 |
| 013 | BAROLO | 1 | 255 | 279 | 534 |
| 014 | BASTIA MONDOVI | 1 | 222 | 236 | 458 |
| 015 | BATTIFOLLO | 1 | 108 | 109 | 217 |
| 016 | BEINETTE | 2 | 1.026 | 1.079 | 2.105 |
| 017 | BELLINO | 1 | 68 | 68 | 136 |
| 018 | BELVEDERE LANGHE | 1 | 138 | 138 | 276 |
| 019 | BENEVAGIENNA | 4 | 1.264 | 1.243 | 2.507 |
| 020 | BENEVELLO | 1 | 169 | 171 | 340 |
| 021 | BERGOLO | 1 | 29 | 31 | 60 |
| 022 | BERNEZZO | 3 | 1.111 | 1.174 | 2.285 |
| 023 | BONVICINO | 1 | 56 | 37 | 93 |
| 024 | BORGOMALE | 1 | 150 | 149 | 299 |
| 025 | BORGO S.DALMAZZO | 11 | 4.207 | 4.491 | 8.698 |
| 026 | BOSIA | 1 | 78 | 79 | 157 |
| 027 | BOSSOLASCO | 1 | 258 | 258 | 516 |
| 028 | BOVES | 9 | 3.350 | 3.539 | 6.889 |
| 029 | BRA | 28 | 9.875 | 10.829 | 20.704 |
| 030 | BRIAGLIA | 1 | 111 | 117 | 228 |
| 031 | BRIGA ALTA | 1 | 31 | 22 | 53 |
| 032 | BRONDELLO | 1 | 132 | 120 | 252 |
| 033 | BROSSASCO | 2 | 455 | 415 | 870 |
| 034 | BUSCA | 10 | 3.408 | 3.539 | 6.947 |
| 035 | CAMERANA | 1 | 282 | 281 | 563 |
| 036 | CAMO | 1 | 84 | 81 | 165 |
| 037 | CANALE | 5 | 1.862 | 1.958 | 3.820 |
| 038 | CANOSIO | 1 | 38 | 38 | 76 |
| 039 | CAPRAUNA | 1 | 60 | 52 | 112 |
| 040 | CARAGLIO | 6 | 2.282 | 2.432 | 4.714 |
| 041 | CARAMAGNA PIEMON | 3 | 1.012 | 1.034 | 2.046 |
| 042 | CARDE' | 1 | 411 | 405 | 816 |
| 043 | CARRU' | 3 | 1.500 | 1.616 | 3.116 |
| 044 | CARTIGNANO | 1 | 68 | 73 | 141 |
| 045 | CASALGRASSO | 1 | 491 | 514 | 1.005 |
| 046 | CASTAGNITO | 3 | 649 | 654 | 1.303 |
| 047 | CASTELDELFINO | 1 | 78 | 83 | 161 |
| 048 | CASTELLAR | 1 | 109 | 100 | 209 |
| 049 | CASTELLETTO STUR | 1 | 453 | 414 | 867 |
| 050 | CASTELLETTO UZZ. | 1 | 146 | 141 | 287 |
| 051 | CASTELLINALDO | 1 | 324 | 319 | 643 |
| 052 | CASTELLINO TANAR | 1 | 138 | 136 | 274 |
| 053 | CASTELMAGNO | 1 | 53 | 36 | 89 |
| 054 | CASTELNUOVO CEVA | 1 | 44 | 62 | 106 |
| 055 | CASTIGLIONE FALL | 1 | 235 | 230 | 465 |
| 056 | CASTIGLIONE TINE | 1 | 313 | 350 | 663 |
| 057 | CASTINO | 1 | 190 | 200 | 390 |
| 058 | CAVALLERLEONE | 1 | 229 | 209 | 438 |
| 059 | CAVALLERMAGGIORE | 6 | 1.787 | 1.835 | 3.622 |
| 060 | CELLE MACRA | 1 | 50 | 43 | 93 |
| 061 | CENTALLO | 6 | 2.274 | 2.267 | 4.541 |
| 062 | CERESOLE ALBA | 2 | 786 | 768 | 1.554 |
| 063 | CERRETTO LANGHE | 1 | 167 | 160 | 327 |
| 064 | CERVASCA | 5 | 1.619 | 1.653 | 3.272 |
| 065 | CERVERE | 2 | 694 | 697 | 1.391 |
| 066 | CEVA | 5 | 1.978 | 2.122 | 4.100 |
| 067 | CHERASCO | 10 | 2.765 | 2.814 | 5.579 |
| 068 | CHIUSA PESIO | 6 | 1.347 | 1.398 | 2.745 |
| 069 | CIGLIE' | 1 | 66 | 86 | 152 |
| 070 | CISSONE | 1 | 38 | 28 | 66 |
| 071 | CLAVESANA | 1 | 347 | 316 | 663 |
| 072 | CORNELIANO ALBA | 2 | 698 | 744 | 1.442 |
| 073 | CORTEMILIA | 2 | 917 | 972 | 1.889 |
| 074 | COSSANO BELBO | 1 | 401 | 408 | 809 |
| 075 | COSTIGLIOLE SALU | 3 | 1.120 | 1.192 | 2.312 |
| 076 | CRAVANZANA | 1 | 154 | 163 | 317 |
| 077 | CRISSOLO | 1 | 104 | 75 | 179 |
| 078 | CUNEO | 51 | 18.736 | 21.739 | 40.475 |
| 079 | DEMONTE | 3 | 784 | 805 | 1.589 |
| 080 | DIANO ALBA | 3 | 1.191 | 1.165 | 2.356 |
| 081 | DOGLIANI | 4 | 1.607 | 1.716 | 3.323 |
| 082 | DRONERO | 8 | 2.388 | 2.729 | 5.117 |
| 083 | ELVA | 1 | 46 | 36 | 82 |
| 084 | ENTRACQUE | 1 | 355 | 315 | 670 |
| 085 | ENVIE | 2 | 725 | 721 | 1.446 |
| 086 | FARIGLIANO | 2 | 651 | 652 | 1.303 |
| 087 | FAULE | 1 | 169 | 164 | 333 |
| 088 | FEISOGLIO | 1 | 160 | 158 | 318 |
| 089 | FOSSANO | 24 | 8.552 | 9.007 | 17.559 |
| 090 | FRABOSA SOPRANA | 2 | 333 | 348 | 681 |
| 091 | FRABOSA SOTTANA | 2 | 581 | 529 | 1.110 |
| 092 | FRASSINO | 1 | 116 | 116 | 232 |
| 093 | GAIOLA | 1 | 193 | 184 | 377 |
| 094 | GAMBASCA | 1 | 144 | 120 | 264 |
| 095 | GARESSIO | 6 | 1.328 | 1.434 | 2.762 |
| 096 | GENOLA | 2 | 832 | 832 | 1.664 |
| 097 | GORZEGNO | 1 | 135 | 152 | 287 |
| 098 | GOTTASECCA | 1 | 76 | 74 | 150 |
| 099 | GOVONE | 3 | 752 | 816 | 1.568 |
| 100 | GRINZANE CAVOUR | 3 | 647 | 670 | 1.317 |
| 101 | GUARENE | 3 | 1.118 | 1.151 | 2.269 |
| 102 | IGLIANO | 1 | 30 | 36 | 66 |
| 103 | ISASCA | 1 | 44 | 36 | 80 |
| 104 | LAGNASCO | 1 | 475 | 497 | 972 |
| 105 | LA MORRA | 3 | 953 | 1.010 | 1.963 |
| 106 | LEQUIO BERRIA | 1 | 228 | 200 | 428 |
| 107 | LEQUIO TANARO | 1 | 260 | 271 | 531 |
| 108 | LESEGNO | 2 | 294 | 313 | 607 |
| 109 | LEVICE | 1 | 100 | 95 | 195 |
| 110 | LIMONE PIEMONTE | 2 | 640 | 654 | 1.294 |
| 111 | LISIO | 1 | 92 | 97 | 189 |
| 112 | MACRA | 1 | 27 | 27 | 54 |
| 113 | MAGLIANO ALFIERI | 3 | 609 | 681 | 1.290 |
| 114 | MAGLIANO ALPI | 3 | 779 | 797 | 1.576 |
| 115 | MANGO | 2 | 489 | 500 | 989 |
| 116 | MANTA | 3 | 1.229 | 1.327 | 2.556 |
| 117 | MARENE | 2 | 1.007 | 993 | 2.000 |
| 118 | MARGARITA | 2 | 508 | 501 | 1.009 |
| 119 | MARMORA | 1 | 37 | 38 | 75 |
| 120 | MARSAGLIA | 1 | 122 | 127 | 249 |
| 121 | MARTINIANA PO | 1 | 284 | 263 | 547 |
| 122 | MELLE | 1 | 134 | 143 | 277 |
| 123 | MOIOLA | 1 | 119 | 118 | 237 |
| 124 | MOMBARCARO | 1 | 128 | 137 | 265 |
| 125 | MOMBASIGLIO | 1 | 243 | 258 | 501 |
| 126 | MONASTERO VASCO | 2 | 512 | 499 | 1.011 |
| 127 | MONASTEROLO CASO | 1 | 53 | 50 | 103 |
| 128 | MONASTEROLO SAV. | 1 | 440 | 444 | 884 |
| 129 | MONCHIERO | 1 | 186 | 195 | 381 |
| 130 | MONDOVI | 22 | 7.457 | 8.410 | 15.867 |
| 131 | MONESIGLIO | 1 | 285 | 301 | 586 |
| 132 | MONFORTE ALBA | 2 | 718 | 743 | 1.461 |
| 133 | MONTA' D' ALBA | 5 | 1.600 | 1.664 | 3.264 |
| 134 | MONTALDO MONDOVI | 2 | 238 | 248 | 486 |
| 135 | MONTALDO ROERO | 2 | 347 | 350 | 697 |
| 136 | MONTANERA | 1 | 250 | 244 | 494 |
| 137 | MONTELUPO ALBESE | 1 | 179 | 168 | 347 |
| 138 | MONTEMALE CUNEO | 1 | 87 | 91 | 178 |
| 139 | MONTEROSSO GRANA | 2 | 209 | 192 | 401 |
| 140 | MONTEU ROERO | 2 | 624 | 606 | 1.230 |
| 141 | MONTEZEMOLO | 1 | 130 | 98 | 228 |
| 142 | MONTICELLO ALBA | 2 | 716 | 735 | 1.451 |
| 143 | MORETTA | 4 | 1.488 | 1.599 | 3.087 |
| 144 | MOROZZO | 3 | 747 | 712 | 1.459 |
| 145 | MURAZZANO | 1 | 327 | 327 | 654 |
| 146 | MURELLO | 1 | 350 | 348 | 698 |
| 147 | NARZOLE | 3 | 1.077 | 1.157 | 2.234 |
| 148 | NEIVE | 4 | 1.052 | 1.152 | 2.204 |
| 149 | NEVIGLIE | 1 | 149 | 165 | 314 |
| 150 | NIELLA BELBO | 1 | 166 | 167 | 333 |
| 151 | NIELLA TANARO | 1 | 376 | 383 | 759 |
| 152 | NOVELLO | 1 | 335 | 348 | 683 |
| 153 | NUCETTO | 1 | 175 | 178 | 353 |
| 154 | ONCINO | 1 | 46 | 42 | 88 |
| 155 | ORMEA | 2 | 772 | 820 | 1.592 |
| 156 | OSTANA | 1 | 35 | 25 | 60 |
| 157 | PAESANA | 3 | 1.131 | 1.195 | 2.326 |
| 158 | PAGNO | 1 | 230 | 221 | 451 |
| 159 | PAMPARATO | 3 | 171 | 179 | 350 |
| 160 | PAROLDO | 1 | 98 | 103 | 201 |
| 161 | PERLETTO | 1 | 129 | 113 | 242 |
| 162 | PERLO | 1 | 54 | 47 | 101 |
| 163 | PEVERAGNO | 5 | 1.942 | 1.981 | 3.923 |
| 164 | PEZZOLO VALLE UZ | 1 | 127 | 154 | 281 |
| 165 | PIANFEI | 3 | 705 | 714 | 1.419 |
| 166 | PIASCO | 3 | 991 | 1.097 | 2.088 |
| 167 | PIETRAPORZIO | 1 | 44 | 34 | 78 |
| 168 | PIOBESI ALBA | 1 | 396 | 416 | 812 |
| 169 | PIOZZO | 1 | 374 | 393 | 767 |
| 170 | POCAPAGLIA | 3 | 1.074 | 1.057 | 2.131 |
| 171 | POLONGHERA | 1 | 439 | 471 | 910 |
| 172 | PONTECHIANALE | 1 | 87 | 78 | 165 |
| 173 | PRADLEVES | 1 | 122 | 107 | 229 |
| 174 | PRAZZO | 1 | 77 | 99 | 176 |
| 175 | PRIERO | 1 | 169 | 175 | 344 |
| 176 | PRIOCCA | 2 | 716 | 753 | 1.469 |
| 177 | PRIOLA | 3 | 274 | 306 | 580 |
| 178 | PRUNETTO | 1 | 207 | 194 | 401 |
| 179 | RACCONIGI | 11 | 3.491 | 3.672 | 7.163 |
| 180 | REVELLO | 4 | 1.510 | 1.577 | 3.087 |
| 181 | RIFREDDO | 1 | 379 | 390 | 769 |
| 182 | RITTANA | 1 | 54 | 58 | 112 |
| 183 | ROASCHIA | 1 | 85 | 65 | 150 |
| 184 | ROASCIO | 1 | 37 | 30 | 67 |
| 185 | ROBILANTE | 3 | 862 | 860 | 1.722 |
| 186 | ROBURENT | 3 | 227 | 231 | 458 |
| 187 | ROCCABRUNA | 2 | 546 | 551 | 1.097 |
| 188 | ROCCACIGLIE' | 1 | 69 | 68 | 137 |
| 189 | ROCCADEBALDI | 3 | 607 | 615 | 1.222 |
| 190 | ROCCAFORTE M.VI | 4 | 805 | 772 | 1.577 |
| 191 | ROCCASPARVERA | 1 | 279 | 253 | 532 |
| 192 | ROCCAVIONE | 3 | 1.039 | 1.031 | 2.070 |
| 193 | ROCCHETTA BELBO | 1 | 76 | 78 | 154 |
| 194 | RODDI | 1 | 533 | 530 | 1.063 |
| 195 | RODDINO | 1 | 159 | 150 | 309 |
| 196 | RODELLO | 1 | 348 | 363 | 711 |
| 197 | ROSSANA | 1 | 337 | 343 | 680 |
| 198 | RUFFIA | 1 | 131 | 106 | 237 |
| 199 | SALE LANGHE | 1 | 202 | 189 | 391 |
| 200 | SALE S. GIOVANNI | 1 | 73 | 73 | 146 |
| 201 | SALICETO | 2 | 538 | 593 | 1.131 |
| 202 | SALMOUR | 1 | 264 | 246 | 510 |
| 203 | SALUZZO | 16 | 5.601 | 6.418 | 12.019 |
| 204 | SAMBUCO | 1 | 38 | 35 | 73 |
| 205 | SAMPEYRE | 2 | 436 | 453 | 889 |
| 206 | S.BENEDETTO BELB | 1 | 85 | 74 | 159 |
| 207 | S. DAMIANO MACRA | 1 | 184 | 171 | 355 |
| 208 | SANFRE' | 3 | 926 | 1.007 | 1.933 |
| 209 | SANFRONT | 3 | 991 | 1.006 | 1.997 |
| 210 | S. MICHELE MOND. | 3 | 688 | 763 | 1.451 |
| 211 | S. ALBANO STURA | 2 | 757 | 801 | 1.558 |
| 212 | S. VITTORIA ALBA | 3 | 900 | 947 | 1.847 |
| 213 | S. STEFANO BELBO | 4 | 1.406 | 1.522 | 2.928 |
| 214 | S. STEFANO ROERO | 1 | 491 | 504 | 995 |
| 215 | SAVIGLIANO | 20 | 7.133 | 7.849 | 14.982 |
| 216 | SCAGNELLO | 1 | 83 | 83 | 166 |
| 217 | SCARNAFIGI | 2 | 683 | 696 | 1.379 |
| 218 | SERRALUNGA ALBA | 1 | 178 | 175 | 353 |
| 219 | SERRAVALLE LANGH | 1 | 138 | 131 | 269 |
| 220 | SINIO | 1 | 175 | 170 | 345 |
| 221 | SOMANO | 1 | 145 | 150 | 295 |
| 222 | SOMMARIVA BOSCO | 5 | 2.181 | 2.302 | 4.483 |
| 223 | SOMMARIVA PERNO | 3 | 990 | 1.082 | 2.072 |
| 224 | STROPPO | 1 | 44 | 38 | 82 |
| 225 | TARANTASCA | 3 | 711 | 695 | 1.406 |
| 226 | TORRE BORMIDA | 1 | 84 | 88 | 172 |
| 227 | TORRE MONDOVI | 2 | 186 | 206 | 392 |
| 228 | TORRE SAN GIORGI | 1 | 254 | 259 | 513 |
| 229 | TORRESINA | 1 | 28 | 28 | 56 |
| 230 | TREISO | 1 | 275 | 289 | 564 |
| 231 | TREZZO TINELLA | 1 | 140 | 130 | 270 |
| 232 | TRINITA' | 2 | 743 | 795 | 1.538 |
| 233 | VALDIERI | 3 | 402 | 367 | 769 |
| 234 | VALGRANA | 1 | 303 | 313 | 616 |
| 235 | VALLORIATE | 1 | 74 | 61 | 135 |
| 236 | VALMALA | 1 | 34 | 22 | 56 |
| 237 | VENASCA | 2 | 588 | 573 | 1.161 |
| 238 | VERDUNO | 1 | 200 | 198 | 398 |
| 239 | VERNANTE | 1 | 498 | 508 | 1.006 |
| 240 | VERZUOLO | 5 | 2.176 | 2.346 | 4.522 |
| 241 | VEZZA ALBA | 3 | 816 | 818 | 1.634 |
| 242 | VICOFORTE MONDOV | 3 | 1.151 | 1.230 | 2.381 |
| 243 | VIGNOLO | 2 | 760 | 765 | 1.525 |
| 244 | VILLAFALLETTO | 4 | 1.033 | 1.062 | 2.095 |
| 245 | VILLANOVA MONDOV | 6 | 2.008 | 2.081 | 4.089 |
| 246 | VILLANOVA SOLARO | 1 | 320 | 306 | 626 |
| 247 | VILLAR SAN COSTA | 2 | 548 | 519 | 1.067 |
| 248 | VINADIO | 1 | 293 | 276 | 569 |
| 249 | VIOLA | 2 | 188 | 188 | 376 |
| 250 | VOTTIGNASCO | 1 | 225 | 202 | 427 |
|
Totali: |
687 | 203.561 | 216.206 | 419.767 | |
| Realizzato da: Paoletti Computers, Busca - Caraglio - Centallo, Tel. 0171-94.46.17, Web: www.paoletticomputers.com |