PREFETTURA DI CUNEO

SERVIZIO ELETTORALE

Data: 9-10 Aprile 2006

Elezioni Politiche - Senato Elenco Comuni Dati Ufficiosi

Preferenze
di
Stampa

Singolo Comune: Visualizza Capogruppo
Da a  
Tutti i Comuni  
Comuni con capogruppo:

Cod. Nome Comune N° Seg. N° Elettori M N° Elettori F Tot. Elettori
001 ACCEGLIO 1 76 60 136
002 AISONE 1 97 112 209
003 ALBA 31 10.413 11.974 22.387
004 ALBARETTO TORRE 1 102 88 190
005 ALTO 1 55 49 104
006 ARGENTERA 1 42 38 80
007 ARGUELLO 1 81 67 148
008 BAGNASCO 1 370 410 780
009 BAGNOLO PIEMONTE 6 2.076 2.076 4.152
010 BALDISSERO ALBA 1 412 404 816
011 BARBARESCO 1 231 231 462
012 BARGE 7 2.667 2.769 5.436
013 BAROLO 1 255 279 534
014 BASTIA MONDOVI 1 222 236 458
015 BATTIFOLLO 1 108 109 217
016 BEINETTE 2 1.026 1.079 2.105
017 BELLINO 1 68 68 136
018 BELVEDERE LANGHE 1 138 138 276
019 BENEVAGIENNA 4 1.264 1.243 2.507
020 BENEVELLO 1 169 171 340
021 BERGOLO 1 29 31 60
022 BERNEZZO 3 1.111 1.174 2.285
023 BONVICINO 1 56 37 93
024 BORGOMALE 1 150 149 299
025 BORGO S.DALMAZZO 11 4.207 4.491 8.698
026 BOSIA 1 78 79 157
027 BOSSOLASCO 1 258 258 516
028 BOVES 9 3.350 3.539 6.889
029 BRA 28 9.875 10.829 20.704
030 BRIAGLIA 1 111 117 228
031 BRIGA ALTA 1 31 22 53
032 BRONDELLO 1 132 120 252
033 BROSSASCO 2 455 415 870
034 BUSCA 10 3.408 3.539 6.947
035 CAMERANA 1 282 281 563
036 CAMO 1 84 81 165
037 CANALE 5 1.862 1.958 3.820
038 CANOSIO 1 38 38 76
039 CAPRAUNA 1 60 52 112
040 CARAGLIO 6 2.282 2.432 4.714
041 CARAMAGNA PIEMON 3 1.012 1.034 2.046
042 CARDE' 1 411 405 816
043 CARRU' 3 1.500 1.616 3.116
044 CARTIGNANO 1 68 73 141
045 CASALGRASSO 1 491 514 1.005
046 CASTAGNITO 3 649 654 1.303
047 CASTELDELFINO 1 78 83 161
048 CASTELLAR 1 109 100 209
049 CASTELLETTO STUR 1 453 414 867
050 CASTELLETTO UZZ. 1 146 141 287
051 CASTELLINALDO 1 324 319 643
052 CASTELLINO TANAR 1 138 136 274
053 CASTELMAGNO 1 53 36 89
054 CASTELNUOVO CEVA 1 44 62 106
055 CASTIGLIONE FALL 1 235 230 465
056 CASTIGLIONE TINE 1 313 350 663
057 CASTINO 1 190 200 390
058 CAVALLERLEONE 1 229 209 438
059 CAVALLERMAGGIORE 6 1.787 1.835 3.622
060 CELLE MACRA 1 50 43 93
061 CENTALLO 6 2.274 2.267 4.541
062 CERESOLE ALBA 2 786 768 1.554
063 CERRETTO LANGHE 1 167 160 327
064 CERVASCA 5 1.619 1.653 3.272
065 CERVERE 2 694 697 1.391
066 CEVA 5 1.978 2.122 4.100
067 CHERASCO 10 2.765 2.814 5.579
068 CHIUSA PESIO 6 1.347 1.398 2.745
069 CIGLIE' 1 66 86 152
070 CISSONE 1 38 28 66
071 CLAVESANA 1 347 316 663
072 CORNELIANO ALBA 2 698 744 1.442
073 CORTEMILIA 2 917 972 1.889
074 COSSANO BELBO 1 401 408 809
075 COSTIGLIOLE SALU 3 1.120 1.192 2.312
076 CRAVANZANA 1 154 163 317
077 CRISSOLO 1 104 75 179
078 CUNEO 51 18.736 21.739 40.475
079 DEMONTE 3 784 805 1.589
080 DIANO ALBA 3 1.191 1.165 2.356
081 DOGLIANI 4 1.607 1.716 3.323
082 DRONERO 8 2.388 2.729 5.117
083 ELVA