| PREFETTURA DI CUNEO |
SERVIZIO ELETTORALE |
Data: 9-10 Aprile 2006 |
| Elezioni Politiche - Camera | Elenco Comuni | Dati Ufficiosi |
| Cod. | Nome Comune | N° Seg. | N° Elettori M | N° Elettori F | Tot. Elettori |
| 001 | ACCEGLIO | 1 | 79 | 68 | 147 |
| 002 | AISONE | 1 | 110 | 118 | 228 |
| 003 | ALBA | 31 | 11.320 | 12.790 | 24.110 |
| 004 | ALBARETTO TORRE | 1 | 111 | 95 | 206 |
| 005 | ALTO | 1 | 60 | 49 | 109 |
| 006 | ARGENTERA | 1 | 44 | 41 | 85 |
| 007 | ARGUELLO | 1 | 84 | 75 | 159 |
| 008 | BAGNASCO | 1 | 395 | 427 | 822 |
| 009 | BAGNOLO PIEMONTE | 6 | 2.226 | 2.269 | 4.495 |
| 010 | BALDISSERO ALBA | 1 | 450 | 434 | 884 |
| 011 | BARBARESCO | 1 | 256 | 251 | 507 |
| 012 | BARGE | 7 | 2.885 | 2.984 | 5.869 |
| 013 | BAROLO | 1 | 274 | 302 | 576 |
| 014 | BASTIA MONDOVI | 1 | 232 | 252 | 484 |
| 015 | BATTIFOLLO | 1 | 115 | 110 | 225 |
| 016 | BEINETTE | 2 | 1.128 | 1.163 | 2.291 |
| 017 | BELLINO | 1 | 73 | 69 | 142 |
| 018 | BELVEDERE LANGHE | 1 | 146 | 148 | 294 |
| 019 | BENEVAGIENNA | 4 | 1.376 | 1.335 | 2.711 |
| 020 | BENEVELLO | 1 | 197 | 188 | 385 |
| 021 | BERGOLO | 1 | 31 | 32 | 63 |
| 022 | BERNEZZO | 3 | 1.248 | 1.309 | 2.557 |
| 023 | BONVICINO | 1 | 60 | 39 | 99 |
| 024 | BORGOMALE | 1 | 161 | 158 | 319 |
| 025 | BORGO S.DALMAZZO | 11 | 4.606 | 4.899 | 9.505 |
| 026 | BOSIA | 1 | 86 | 84 | 170 |
| 027 | BOSSOLASCO | 1 | 282 | 285 | 567 |
| 028 | BOVES | 9 | 3.660 | 3.830 | 7.490 |
| 029 | BRA | 28 | 10.793 | 11.708 | 22.501 |
| 030 | BRIAGLIA | 1 | 118 | 125 | 243 |
| 031 | BRIGA ALTA | 1 | 31 | 22 | 53 |
| 032 | BRONDELLO | 1 | 143 | 130 | 273 |
| 033 | BROSSASCO | 2 | 492 | 440 | 932 |
| 034 | BUSCA | 10 | 3.770 | 3.883 | 7.653 |
| 035 | CAMERANA | 1 | 302 | 295 | 597 |
| 036 | CAMO | 1 | 88 | 89 | 177 |
| 037 | CANALE | 5 | 2.016 | 2.108 | 4.124 |
| 038 | CANOSIO | 1 | 39 | 40 | 79 |
| 039 | CAPRAUNA | 1 | 63 | 54 | 117 |
| 040 | CARAGLIO | 6 | 2.512 | 2.627 | 5.139 |
| 041 | CARAMAGNA PIEMON | 3 | 1.116 | 1.142 | 2.258 |
| 042 | CARDE' | 1 | 450 | 448 | 898 |
| 043 | CARRU' | 3 | 1.605 | 1.730 | 3.335 |
| 044 | CARTIGNANO | 1 | 73 | 79 | 152 |
| 045 | CASALGRASSO | 1 | 550 | 564 | 1.114 |
| 046 | CASTAGNITO | 3 | 697 | 709 | 1.406 |
| 047 | CASTELDELFINO | 1 | 86 | 90 | 176 |
| 048 | CASTELLAR | 1 | 121 | 109 | 230 |
| 049 | CASTELLETTO STUR | 1 | 490 | 451 | 941 |
| 050 | CASTELLETTO UZZ. | 1 | 156 | 152 | 308 |
| 051 | CASTELLINALDO | 1 | 353 | 344 | 697 |
| 052 | CASTELLINO TANAR | 1 | 144 | 142 | 286 |
| 053 | CASTELMAGNO | 1 | 56 | 39 | 95 |
| 054 | CASTELNUOVO CEVA | 1 | 46 | 64 | 110 |
| 055 | CASTIGLIONE FALL | 1 | 258 | 248 | 506 |
| 056 | CASTIGLIONE TINE | 1 | 341 | 361 | 702 |
| 057 | CASTINO | 1 | 198 | 206 | 404 |
| 058 | CAVALLERLEONE | 1 | 243 | 227 | 470 |
| 059 | CAVALLERMAGGIORE | 6 | 1.970 | 1.980 | 3.950 |
| 060 | CELLE MACRA | 1 | 58 | 47 | 105 |
| 061 | CENTALLO | 6 | 2.481 | 2.485 | 4.966 |
| 062 | CERESOLE ALBA | 2 | 861 | 836 | 1.697 |
| 063 | CERRETTO LANGHE | 1 | 182 | 169 | 351 |
| 064 | CERVASCA | 5 | 1.796 | 1.814 | 3.610 |
| 065 | CERVERE | 2 | 758 | 743 | 1.501 |
| 066 | CEVA | 5 | 2.147 | 2.288 | 4.435 |
| 067 | CHERASCO | 10 | 2.989 | 3.086 | 6.075 |
| 068 | CHIUSA PESIO | 6 | 1.461 | 1.522 | 2.983 |
| 069 | CIGLIE' | 1 | 71 | 87 | 158 |
| 070 | CISSONE | 1 | 39 | 29 | 68 |
| 071 | CLAVESANA | 1 | 374 | 337 | 711 |
| 072 | CORNELIANO ALBA | 2 | 755 | 788 | 1.543 |
| 073 | CORTEMILIA | 2 | 996 | 1.040 | 2.036 |
| 074 | COSSANO BELBO | 1 | 427 | 436 | 863 |
| 075 | COSTIGLIOLE SALU | 3 | 1.233 | 1.279 | 2.512 |
| 076 | CRAVANZANA | 1 | 157 | 170 | 327 |
| 077 | CRISSOLO | 1 | 108 | 78 | 186 |
| 078 | CUNEO | 51 | 20.449 | 23.360 | 43.809 |
| 079 | DEMONTE | 3 | 844 | 849 | 1.693 |
| 080 | DIANO ALBA | 3 | 1.296 | 1.244 | 2.540 |
| 081 | DOGLIANI | 4 | 1.734 | 1.833 | 3.567 |
| 082 | DRONERO | 8 | 2.582 | 2.937 | 5.519 |
| 083 | ELVA | 1 | 50 | 41 | 91 |
| 084 | ENTRACQUE | 1 | 382 | 341 | 723 |
| 085 | ENVIE | 2 | 782 | 771 | 1.553 |
| 086 | FARIGLIANO | 2 | 699 | 696 | 1.395 |
| 087 | FAULE | 1 | 184 | 176 | 360 |
| 088 | FEISOGLIO | 1 | 169 | 170 | 339 |
| 089 | FOSSANO | 24 | 9.410 | 9.737 | 19.147 |
| 090 | FRABOSA SOPRANA | 2 | 355 | 365 | 720 |
| 091 | FRABOSA SOTTANA | 2 | 624 | 558 | 1.182 |
| 092 | FRASSINO | 1 | 122 | 120 | 242 |
| 093 | GAIOLA | 1 | 205 | 201 | 406 |
| 094 | GAMBASCA | 1 | 160 | 131 | 291 |
| 095 | GARESSIO | 6 | 1.407 | 1.498 | 2.905 |
| 096 | GENOLA | 2 | 908 | 924 | 1.832 |
| 097 | GORZEGNO | 1 | 147 | 162 | 309 |
| 098 | GOTTASECCA | 1 | 85 | 75 | 160 |
| 099 | GOVONE | 3 | 806 | 880 | 1.686 |
| 100 | GRINZANE CAVOUR | 3 | 695 | 727 | 1.422 |
| 101 | GUARENE | 3 | 1.212 | 1.239 | 2.451 |
| 102 | IGLIANO | 1 | 33 | 37 | 70 |
| 103 | ISASCA | 1 | 46 | 37 | 83 |
| 104 | LAGNASCO | 1 | 512 | 529 | 1.041 |
| 105 | LA MORRA | 3 | 1.038 | 1.069 | 2.107 |
| 106 | LEQUIO BERRIA | 1 | 242 | 210 | 452 |
| 107 | LEQUIO TANARO | 1 | 282 | 287 | 569 |
| 108 | LESEGNO | 2 | 314 | 344 | 658 |
| 109 | LEVICE | 1 | 106 | 103 | 209 |
| 110 | LIMONE PIEMONTE | 2 | 682 | 692 | 1.374 |
| 111 | LISIO | 1 | 97 | 100 | 197 |
| 112 | MACRA | 1 | 28 | 27 | 55 |
| 113 | MAGLIANO ALFIERI | 3 | 661 | 722 | 1.383 |
| 114 | MAGLIANO ALPI | 3 | 847 | 867 | 1.714 |
| 115 | MANGO | 2 | 520 | 527 | 1.047 |
| 116 | MANTA | 3 | 1.339 | 1.424 | 2.763 |
| 117 | MARENE | 2 | 1.105 | 1.100 | 2.205 |
| 118 | MARGARITA | 2 | 543 | 542 | 1.085 |
| 119 | MARMORA | 1 | 39 | 40 | 79 |
| 120 | MARSAGLIA | 1 | 130 | 134 | 264 |
| 121 | MARTINIANA PO | 1 | 305 | 282 | 587 |
| 122 | MELLE | 1 | 144 | 150 | 294 |
| 123 | MOIOLA | 1 | 125 | 127 | 252 |
| 124 | MOMBARCARO | 1 | 132 | 148 | 280 |
| 125 | MOMBASIGLIO | 1 | 251 | 277 | 528 |
| 126 | MONASTERO VASCO | 2 | 553 | 546 | 1.099 |
| 127 | MONASTEROLO CASO | 1 | 53 | 51 | 104 |
| 128 | MONASTEROLO SAV. | 1 | 478 | 494 | 972 |
| 129 | MONCHIERO | 1 | 198 | 212 | 410 |
| 130 | MONDOVI | 22 | 8.141 | 9.012 | 17.153 |
| 131 | MONESIGLIO | 1 | 304 | 315 | 619 |
| 132 | MONFORTE ALBA | 2 | 757 | 781 | 1.538 |
| 133 | MONTA' D' ALBA | 5 | 1.766 | 1.825 | 3.591 |
| 134 | MONTALDO MONDOVI | 2 | 250 | 258 | 508 |
| 135 | MONTALDO ROERO | 2 | 367 | 372 | 739 |
| 136 | MONTANERA | 1 | 273 | 268 | 541 |
| 137 | MONTELUPO ALBESE | 1 | 195 | 179 | 374 |
| 138 | MONTEMALE CUNEO | 1 | 92 | 96 | 188 |
| 139 | MONTEROSSO GRANA | 2 | 222 | 203 | 425 |
| 140 | MONTEU ROERO | 2 | 679 | 663 | 1.342 |
| 141 | MONTEZEMOLO | 1 | 139 | 102 | 241 |
| 142 | MONTICELLO ALBA | 2 | 784 | 798 | 1.582 |
| 143 | MORETTA | 4 | 1.627 | 1.732 | 3.359 |
| 144 | MOROZZO | 3 | 812 | 774 | 1.586 |
| 145 | MURAZZANO | 1 | 340 | 339 | 679 |
| 146 | MURELLO | 1 | 381 | 370 | 751 |
| 147 | NARZOLE | 3 | 1.187 | 1.255 | 2.442 |
| 148 | NEIVE | 4 | 1.129 | 1.241 | 2.370 |
| 149 | NEVIGLIE | 1 | 166 | 178 | 344 |
| 150 | NIELLA BELBO | 1 | 177 | 184 | 361 |
| 151 | NIELLA TANARO | 1 | 401 | 412 | 813 |
| 152 | NOVELLO | 1 | 366 | 381 | 747 |
| 153 | NUCETTO | 1 | 190 | 190 | 380 |
| 154 | ONCINO | 1 | 50 | 44 | 94 |
| 155 | ORMEA | 2 | 805 | 839 | 1.644 |
| 156 | OSTANA | 1 | 36 | 26 | 62 |
| 157 | PAESANA | 3 | 1.213 | 1.290 | 2.503 |
| 158 | PAGNO | 1 | 251 | 235 | 486 |
| 159 | PAMPARATO | 3 | 179 | 182 | 361 |
| 160 | PAROLDO | 1 | 102 | 110 | 212 |
| 161 | PERLETTO | 1 | 136 | 119 | 255 |
| 162 | PERLO | 1 | 55 | 51 | 106 |
| 163 | PEVERAGNO | 5 | 2.120 | 2.154 | 4.274 |
| 164 | PEZZOLO VALLE UZ | 1 | 137 | 155 | 292 |
| 165 | PIANFEI | 3 | 772 | 789 | 1.561 |
| 166 | PIASCO | 3 | 1.092 | 1.191 | 2.283 |
| 167 | PIETRAPORZIO | 1 | 46 | 34 | 80 |
| 168 | PIOBESI ALBA | 1 | 447 | 454 | 901 |
| 169 | PIOZZO | 1 | 399 | 426 | 825 |
| 170 | POCAPAGLIA | 3 | 1.170 | 1.159 | 2.329 |
| 171 | POLONGHERA | 1 | 475 | 509 | 984 |
| 172 | PONTECHIANALE | 1 | 89 | 83 | 172 |
| 173 | PRADLEVES | 1 | 130 | 114 | 244 |
| 174 | PRAZZO | 1 | 73 | 94 | 167 |
| 175 | PRIERO | 1 | 179 | 192 | 371 |
| 176 | PRIOCCA | 2 | 788 | 820 | 1.608 |
| 177 | PRIOLA | 3 | 306 | 334 | 640 |
| 178 | PRUNETTO | 1 | 218 | 205 | 423 |
| 179 | RACCONIGI | 11 | 3.818 | 3.981 | 7.799 |
| 180 | REVELLO | 4 | 1.659 | 1.721 | 3.380 |
| 181 | RIFREDDO | 1 | 413 | 421 | 834 |
| 182 | RITTANA | 1 | 56 | 64 | 120 |
| 183 | ROASCHIA | 1 | 89 | 69 | 158 |
| 184 | ROASCIO | 1 | 37 | 33 | 70 |
| 185 | ROBILANTE | 3 | 936 | 943 | 1.879 |
| 186 | ROBURENT | 3 | 239 | 247 | 486 |
| 187 | ROCCABRUNA | 2 | 587 | 606 | 1.193 |
| 188 | ROCCACIGLIE' | 1 | 70 | 69 | 139 |
| 189 | ROCCADEBALDI | 3 | 661 | 656 | 1.317 |
| 190 | ROCCAFORTE M.VI | 4 | 861 | 827 | 1.688 |
| 191 | ROCCASPARVERA | 1 | 305 | 278 | 583 |
| 192 | ROCCAVIONE | 3 | 1.138 | 1.107 | 2.245 |
| 193 | ROCCHETTA BELBO | 1 | 80 | 84 | 164 |
| 194 | RODDI | 1 | 583 | 586 | 1.169 |
| 195 | RODDINO | 1 | 167 | 156 | 323 |
| 196 | RODELLO | 1 | 371 | 383 | 754 |
| 197 | ROSSANA | 1 | 377 | 373 | 750 |
| 198 | RUFFIA | 1 | 149 | 113 | 262 |
| 199 | SALE LANGHE | 1 | 217 | 200 | 417 |
| 200 | SALE S. GIOVANNI | 1 | 79 | 73 | 152 |
| 201 | SALICETO | 2 | 576 | 641 | 1.217 |
| 202 | SALMOUR | 1 | 282 | 274 | 556 |
| 203 | SALUZZO | 16 | 6.055 | 6.855 | 12.910 |
| 204 | SAMBUCO | 1 | 40 | 37 | 77 |
| 205 | SAMPEYRE | 2 | 474 | 485 | 959 |
| 206 | S.BENEDETTO BELB | 1 | 89 | 74 | 163 |
| 207 | S. DAMIANO MACRA | 1 | 195 | 180 | 375 |
| 208 | SANFRE' | 3 | 1.022 | 1.082 | 2.104 |
| 209 | SANFRONT | 3 | 1.070 | 1.104 | 2.174 |
| 210 | S. MICHELE MOND. | 3 | 757 | 822 | 1.579 |
| 211 | S. ALBANO STURA | 2 | 862 | 866 | 1.728 |
| 212 | S. VITTORIA ALBA | 3 | 984 | 1.032 | 2.016 |
| 213 | S. STEFANO BELBO | 4 | 1.529 | 1.649 | 3.178 |
| 214 | S. STEFANO ROERO | 1 | 521 | 542 | 1.063 |
| 215 | SAVIGLIANO | 20 | 7.758 | 8.423 | 16.181 |
| 216 | SCAGNELLO | 1 | 91 | 93 | 184 |
| 217 | SCARNAFIGI | 2 | 747 | 751 | 1.498 |
| 218 | SERRALUNGA ALBA | 1 | 193 | 190 | 383 |
| 219 | SERRAVALLE LANGH | 1 | 148 | 140 | 288 |
| 220 | SINIO | 1 | 182 | 188 | 370 |
| 221 | SOMANO | 1 | 154 | 157 | 311 |
| 222 | SOMMARIVA BOSCO | 5 | 2.374 | 2.481 | 4.855 |
| 223 | SOMMARIVA PERNO | 3 | 1.077 | 1.166 | 2.243 |
| 224 | STROPPO | 1 | 45 | 38 | 83 |
| 225 | TARANTASCA | 3 | 796 | 774 | 1.570 |
| 226 | TORRE BORMIDA | 1 | 94 | 95 | 189 |
| 227 | TORRE MONDOVI | 2 | 202 | 223 | 425 |
| 228 | TORRE SAN GIORGI | 1 | 273 | 281 | 554 |
| 229 | TORRESINA | 1 | 29 | 29 | 58 |
| 230 | TREISO | 1 | 309 | 308 | 617 |
| 231 | TREZZO TINELLA | 1 | 147 | 137 | 284 |
| 232 | TRINITA' | 2 | 801 | 855 | 1.656 |
| 233 | VALDIERI | 3 | 428 | 399 | 827 |
| 234 | VALGRANA | 1 | 323 | 337 | 660 |
| 235 | VALLORIATE | 1 | 76 | 63 | 139 |
| 236 | VALMALA | 1 | 34 | 25 | 59 |
| 237 | VENASCA | 2 | 631 | 630 | 1.261 |
| 238 | VERDUNO | 1 | 218 | 212 | 430 |
| 239 | VERNANTE | 1 | 536 | 555 | 1.091 |
| 240 | VERZUOLO | 5 | 2.357 | 2.542 | 4.899 |
| 241 | VEZZA ALBA | 3 | 876 | 877 | 1.753 |
| 242 | VICOFORTE MONDOV | 3 | 1.242 | 1.318 | 2.560 |
| 243 | VIGNOLO | 2 | 825 | 830 | 1.655 |
| 244 | VILLAFALLETTO | 4 | 1.137 | 1.163 | 2.300 |
| 245 | VILLANOVA MONDOV | 6 | 2.171 | 2.267 | 4.438 |
| 246 | VILLANOVA SOLARO | 1 | 345 | 326 | 671 |
| 247 | VILLAR SAN COSTA | 2 | 591 | 567 | 1.158 |
| 248 | VINADIO | 1 | 307 | 292 | 599 |
| 249 | VIOLA | 2 | 202 | 196 | 398 |
| 250 | VOTTIGNASCO | 1 | 243 | 218 | 461 |
|
Totali: |
687 | 221.341 | 233.073 | 454.414 | |
| Realizzato da: Paoletti Computers, Busca - Caraglio - Centallo, Tel. 0171-94.46.17, Web: www.paoletticomputers.com |