| PREFETTURA DI CUNEO |
UFFICIO ELETTORALE |
Data: 13/06/2004 |
|
|||||
| Elezioni Provinciali | Dati Singoli Comuni alle ore 6:35:14 AM | Dati Ufficiosi | |||
| .: Collegio n° 014 | CUNEO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune di CUNEO (078) | ELETTORI: | 14.558 | SEZIONI: | 16 / 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 193 | 264 | 30 | 156 | 38 | 495 | 1.330 | 599 | 54 | 743 | 456 | 197 | 55 | 161 | 16 | 345 | 249 | 34 | 174 | 200 | 470 | 270 | 508 | 8 | 1.291 | 8.336 | 0 | 308 | 506 | 0 | 1.793 | 10.943 |
| 2.32% | 3.17% | 0.36% | 1.87% | 0.46% | 5.94% | 15.95% | 7.19% | 0.65% | 8.91% | 5.47% | 2.36% | 0.66% | 1.93% | 0.19% | 4.14% | 2.99% | 0.41% | 2.09% | 2.40% | 5.64% | 3.24% | 6.09% | 0.10% | 15.49% | 76.18% | 0.00% | 2.81% | 4.62% | 0.00% | 16.38% | 75.17% |
|
Totale Collegio n° 014 (relativo ai comuni selezionati) |
ELETTORI: | 14.558 | SEZIONI: | 16 / 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 193 | 264 | 30 | 156 | 38 | 495 | 1.330 | 599 | 54 | 743 | 456 | 197 | 55 | 161 | 16 | 345 | 249 | 34 | 174 | 200 | 470 | 270 | 508 | 8 | 1.291 | 8.336 | 0 | 308 | 506 | 0 | 1.793 | 10.943 |
| 2.32% | 3.17% | 0.36% | 1.87% | 0.46% | 5.94% | 15.95% | 7.19% | 0.65% | 8.91% | 5.47% | 2.36% | 0.66% | 1.93% | 0.19% | 4.14% | 2.99% | 0.41% | 2.09% | 2.40% | 5.64% | 3.24% | 6.09% | 0.10% | 15.49% | 76.18% | 0.00% | 2.81% | 4.62% | 0.00% | 16.38% | 75.17% |
| .: Collegio n° 015 | CUNEO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune di CUNEO (078) | ELETTORI: | 13.720 | SEZIONI: | 15 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 72 | 279 | 25 | 136 | 27 | 388 | 1.010 | 764 | 24 | 606 | 417 | 211 | 32 | 154 | 28 | 147 | 311 | 26 | 117 | 148 | 391 | 358 | 480 | 11 | 1.119 | 7.281 | 0 | 226 | 348 | 0 | 1.630 | 9.485 |
| 0.99% | 3.83% | 0.34% | 1.87% | 0.37% | 5.33% | 13.87% | 10.49% | 0.33% | 8.32% | 5.73% | 2.90% | 0.44% | 2.12% | 0.38% | 2.02% | 4.27% | 0.36% | 1.61% | 2.03% | 5.37% | 4.92% | 6.59% | 0.15% | 15.37% | 76.76% | 0.00% | 2.38% | 3.67% | 0.00% | 17.19% | 69.13% |
|
Totale Collegio n° 015 (relativo ai comuni selezionati) |
ELETTORI: | 13.720 | SEZIONI: | 15 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 72 | 279 | 25 | 136 | 27 | 388 | 1.010 | 764 | 24 | 606 | 417 | 211 | 32 | 154 | 28 | 147 | 311 | 26 | 117 | 148 | 391 | 358 | 480 | 11 | 1.119 | 7.281 | 0 | 226 | 348 | 0 | 1.630 | 9.485 |
| 0.99% | 3.83% | 0.34% | 1.87% | 0.37% | 5.33% | 13.87% | 10.49% | 0.33% | 8.32% | 5.73% | 2.90% | 0.44% | 2.12% | 0.38% | 2.02% | 4.27% | 0.36% | 1.61% | 2.03% | 5.37% | 4.92% | 6.59% | 0.15% | 15.37% | 76.76% | 0.00% | 2.38% | 3.67% | 0.00% | 17.19% | 69.13% |
| .: Collegio n° 016 | CUNEO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune di CUNEO (078) | ELETTORI: | 6.521 | SEZIONI: | 8 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 29 | 106 | 8 | 55 | 25 | 437 | 251 | 176 | 11 | 301 | 120 | 72 | 19 | 89 | 11 | 203 | 386 | 15 | 30 | 66 | 244 | 190 | 199 | 11 | 584 | 3.638 | 0 | 210 | 362 | 0 | 642 | 4.852 |
| 0.80% | 2.91% | 0.22% | 1.51% | 0.69% | 12.01% | 6.90% | 4.84% | 0.30% | 8.27% | 3.30% | 1.98% | 0.52% | 2.45% | 0.30% | 5.58% | 10.61% | 0.41% | 0.82% | 1.81% | 6.71% | 5.22% | 5.47% | 0.30% | 16.05% | 74.98% | 0.00% | 4.33% | 7.46% | 0.00% | 13.23% | 74.41% |
|
Totale Collegio n° 016 (relativo ai comuni selezionati) |
ELETTORI: | 6.521 | SEZIONI: | 8 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 29 | 106 | 8 | 55 | 25 | 437 | 251 | 176 | 11 | 301 | 120 | 72 | 19 | 89 | 11 | 203 | 386 | 15 | 30 | 66 | 244 | 190 | 199 | 11 | 584 | 3.638 | 0 | 210 | 362 | 0 | 642 | 4.852 |
| 0.80% | 2.91% | 0.22% | 1.51% | 0.69% | 12.01% | 6.90% | 4.84% | 0.30% | 8.27% | 3.30% | 1.98% | 0.52% | 2.45% | 0.30% | 5.58% | 10.61% | 0.41% | 0.82% | 1.81% | 6.71% | 5.22% | 5.47% | 0.30% | 16.05% | 74.98% | 0.00% | 4.33% | 7.46% | 0.00% | 13.23% | 74.41% |
| .: Collegio n° 017 | CUNEO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune di CUNEO (078) | ELETTORI: | 10.574 | SEZIONI: | 12 / 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 69 | 99 | 9 | 321 | 38 | 435 | 645 | 348 | 21 | 480 | 246 | 137 | 22 | 115 | 16 | 43 | 634 | 0 | 169 | 98 | 280 | 241 | 798 | 16 | 968 | 6.248 | 0 | 303 | 520 | 0 | 991 | 8.062 |
| 1.10% | 1.58% | 0.14% | 5.14% | 0.61% | 6.96% | 10.32% | 5.57% | 0.34% | 7.68% | 3.94% | 2.19% | 0.35% | 1.84% | 0.26% | 0.69% | 10.15% | 0.00% | 2.70% | 1.57% | 4.48% | 3.86% | 12.77% | 0.26% | 15.49% | 77.50% | 0.00% | 3.76% | 6.45% | 0.00% | 12.29% | 76.24% |
|
Totale Collegio n° 017 (relativo ai comuni selezionati) |
ELETTORI: | 10.574 | SEZIONI: | 12 / 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 69 | 99 | 9 | 321 | 38 | 435 | 645 | 348 | 21 | 480 | 246 | 137 | 22 | 115 | 16 | 43 | 634 | 0 | 169 | 98 | 280 | 241 | 798 | 16 | 968 | 6.248 | 0 | 303 | 520 | 0 | 991 | 8.062 |
| 1.10% | 1.58% | 0.14% | 5.14% | 0.61% | 6.96% | 10.32% | 5.57% | 0.34% | 7.68% | 3.94% | 2.19% | 0.35% | 1.84% | 0.26% | 0.69% | 10.15% | 0.00% | 2.70% | 1.57% | 4.48% | 3.86% | 12.77% | 0.26% | 15.49% | 77.50% | 0.00% | 3.76% | 6.45% | 0.00% | 12.29% | 76.24% |
| .: TOTALI GENERALI (relativo ai comuni selezionati) | ELETTORI: | 473.847 | SEZIONI: | 51 / 688 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 363 | 748 | 72 | 668 | 128 | 1.755 | 3.236 | 1.887 | 110 | 2.130 | 1.239 | 617 | 128 | 519 | 71 | 738 | 1.580 | 75 | 490 | 512 | 1.385 | 1.059 | 1.985 | 46 | 3.962 | 25.503 | 0 | 1.047 | 1.736 | 0 | 5.056 | 33.342 |
| 1.42% | 2.93% | 0.28% | 2.62% | 0.50% | 6.88% | 12.69% | 7.40% | 0.43% | 8.35% | 4.86% | 2.42% | 0.50% | 2.04% | 0.28% | 2.89% | 6.20% | 0.29% | 1.92% | 2.01% | 5.43% | 4.15% | 7.78% | 0.18% | 15.54% | 76.49% | 0.00% | 3.14% | 5.21% | 0.00% | 15.16% | 7.04% |