| PREFETTURA DI CUNEO |
UFFICIO ELETTORALE |
Data: 13/06/2004 |
|
|||||
| Elezioni Provinciali | Dati Singoli Comuni alle ore 10:05:54 AM | Dati Ufficiosi | |||
| .: Collegio n° 014 | CUNEO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune di CUNEO (078) | ELETTORI: | 14.558 | SEZIONI: | 16 / 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 193 | 264 | 30 | 156 | 38 | 495 | 1.330 | 599 | 54 | 743 | 456 | 197 | 55 | 161 | 16 | 345 | 249 | 34 | 174 | 200 | 470 | 270 | 508 | 8 | 1.291 | 8.336 | 0 | 308 | 506 | 0 | 1.793 | 10.943 |
| 2.32% | 3.17% | 0.36% | 1.87% | 0.46% | 5.94% | 15.95% | 7.19% | 0.65% | 8.91% | 5.47% | 2.36% | 0.66% | 1.93% | 0.19% | 4.14% | 2.99% | 0.41% | 2.09% | 2.40% | 5.64% | 3.24% | 6.09% | 0.10% | 15.49% | 76.18% | 0.00% | 2.81% | 4.62% | 0.00% | 16.38% | 75.17% |
|
Totale Collegio n° 014 (relativo ai comuni selezionati) |
ELETTORI: | 14.558 | SEZIONI: | 16 / 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 193 | 264 | 30 | 156 | 38 | 495 | 1.330 | 599 | 54 | 743 | 456 | 197 | 55 | 161 | 16 | 345 | 249 | 34 | 174 | 200 | 470 | 270 | 508 | 8 | 1.291 | 8.336 | 0 | 308 | 506 | 0 | 1.793 | 10.943 |
| 2.32% | 3.17% | 0.36% | 1.87% | 0.46% | 5.94% | 15.95% | 7.19% | 0.65% | 8.91% | 5.47% | 2.36% | 0.66% | 1.93% | 0.19% | 4.14% | 2.99% | 0.41% | 2.09% | 2.40% | 5.64% | 3.24% | 6.09% | 0.10% | 15.49% | 76.18% | 0.00% | 2.81% | 4.62% | 0.00% | 16.38% | 75.17% |
| .: Collegio n° 015 | CUNEO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune di CUNEO (078) | ELETTORI: | 13.720 | SEZIONI: | 15 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 72 | 279 | 25 | 136 | 27 | 388 | 1.010 | 764 | 24 | 606 | 417 | 211 | 32 | 154 | 28 | 147 | 311 | 26 | 117 | 148 | 391 | 358 | 480 | 11 | 1.119 | 7.281 | 0 | 226 | 348 | 0 | 1.630 | 9.485 |
| 0.99% | 3.83% | 0.34% | 1.87% | 0.37% | 5.33% | 13.87% | 10.49% | 0.33% | 8.32% | 5.73% | 2.90% | 0.44% | 2.12% | 0.38% | 2.02% | 4.27% | 0.36% | 1.61% | 2.03% | 5.37% | 4.92% | 6.59% | 0.15% | 15.37% | 76.76% | 0.00% | 2.38% | 3.67% | 0.00% | 17.19% | 69.13% |
|
Totale Collegio n° 015 (relativo ai comuni selezionati) |
ELETTORI: | 13.720 | SEZIONI: | 15 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 72 | 279 | 25 | 136 | 27 | 388 | 1.010 | 764 | 24 | 606 | 417 | 211 | 32 | 154 | 28 | 147 | 311 | 26 | 117 | 148 | 391 | 358 | 480 | 11 | 1.119 | 7.281 | 0 | 226 | 348 | 0 | 1.630 | 9.485 |
| 0.99% | 3.83% | 0.34% | 1.87% | 0.37% | 5.33% | 13.87% | 10.49% | 0.33% | 8.32% | 5.73% | 2.90% | 0.44% | 2.12% | 0.38% | 2.02% | 4.27% | 0.36% | 1.61% | 2.03% | 5.37% | 4.92% | 6.59% | 0.15% | 15.37% | 76.76% | 0.00% | 2.38% | 3.67% | 0.00% | 17.19% | 69.13% |
| .: Collegio n° 016 | CUNEO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune di CUNEO (078) | ELETTORI: | 6.521 | SEZIONI: | 8 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| PCI | DIPIET | PATTO | POLO | PIEMON | LEGA | DS | AN | VERVER | CENTRO | RIFOND | SOCREP | IMPEGN | PENSIO | PRI | SOLIDA | UDC | NOEURO | CRESCE | VERDIP | COSTA | UNITI | MARGHE | UDEUR | FI | V.Lista | Cont. | Bianche | Nulle | Dich.N. | S.Pres. | TOTALE |
| 29 | 106 | 8 | 55 | 25 | 437 | 251 | 176 | 11 | 301 | 120 | 72 | 19 | 89 | 11 | 203 | 386 | 15 | 30 | 66 | 244 | 190 | 199 | 11 | 584 | 3.638 | 0 | 210 | 362 | 0 | 642 | 4.852 |
| 0.80% | 2.91% | 0.22% | 1.51% | 0.69% | 12.01% | 6.90% | 4.84% | 0.30% | 8.27% | 3.30% | 1.98% | 0.52% | 2.45% | ||||||||||||||||||