PREFETTURA DI CUNEO

UFFICIO ELETTORALE

Data: 13/06/2004

Realizzato da: Paoletti Computers, Busca - Caraglio - Centallo, Tel. 0171-94.46.17,  www.paoletticomputers.com

Elezioni Europee Elenco Comuni Dati Ufficiosi

Preferenze
di
Stampa

Singolo Comune: Visualizza Capogruppo
Da a  
Tutti i Comuni  
Comuni con capogruppo:

Cod. Nome Comune N° Seg. N° Elettori M N° Elettori F Tot. Elettori
001 ACCEGLIO 1 89 72 161
002 AISONE 1 108 116 224
003 ALBA 31 11.582 13.101 24.683
004 ALBARETTO TORRE 1 113 100 213
005 ALTO 1 67 56 123
006 ARGENTERA 1 49 43 92
007 ARGUELLO 1 80 71 151
008 BAGNASCO 1 449 504 953
009 BAGNOLO PIEMONTE 6 2.309 2.340 4.649
010 BALDISSERO ALBA 1 463 436 899
011 BARBARESCO 1 271 265 536
012 BARGE 7 3.087 3.200 6.287
013 BAROLO 1 288 297 585
014 BASTIA MONDOVI 1 237 255 492
015 BATTIFOLLO 1 129 132 261
016 BEINETTE 2 1.151 1.203 2.354
017 BELLINO 1 80 75 155
018 BELVEDERE LANGHE 1 162 157 319
019 BENEVAGIENNA 4 1.390 1.362 2.752
020 BENEVELLO 1 201 188 389
021 BERGOLO 1 38 40 78
022 BERNEZZO 3 1.217 1.289 2.506
023 BONVICINO 1 60 43 103
024 BORGOMALE 1 166 164 330
025 BORGO S.DALMAZZO 11 4.605 4.876 9.481
026 BOSIA 1 90 89 179
027 BOSSOLASCO 1 291 304 595
028 BOVES 10 3.678 3.860 7.538
029 BRA 28 11.063 11.922 22.985
030 BRIAGLIA 1 125 133 258
031 BRIGA ALTA 1 52 39 91
032 BRONDELLO 1 164 137 301
033 BROSSASCO 2 511 464 975
034 BUSCA 10 3.870 3.987 7.857
035 CAMERANA 2 314 305 619
036 CAMO 1 97 92 189
037 CANALE 5 2.040 2.165 4.205
038 CANOSIO 1 39 40 79
039 CAPRAUNA 1 71 54 125
040 CARAGLIO 6 2.575 2.655 5.230
041 CARAMAGNA PIEMON 3 1.147 1.172 2.319
042 CARDE' 1 496 519 1.015
043 CARRU' 3 1.626 1.762 3.388
044 CARTIGNANO 1 69 77 146
045 CASALGRASSO 1 582 593 1.175
046 CASTAGNITO 3 690 701 1.391
047 CASTELDELFINO 1 96 99 195
048 CASTELLAR 1 114 105 219
049 CASTELLETTO STUR 1 498 461 959
050 CASTELLETTO UZZ. 1 169 157 326
051 CASTELLINALDO 1 370 364 734
052 CASTELLINO TANAR 1 143 143 286
053 CASTELMAGNO 1 59 44 103
054 CASTELNUOVO CEVA 1 55 71 126
055 CASTIGLIONE FALL 1 254 259 513
056 CASTIGLIONE TINE 1 343 373 716
057 CASTINO 1 227 235 462
058 CAVALLERLEONE 1 253 244 497
059 CAVALLERMAGGIORE 6 2.089 2.098 4.187
060 CELLE MACRA 1 58 46 104
061 CENTALLO 6 2.580 2.580 5.160
062 CERESOLE ALBA 2 862 830 1.692
063 CERRETTO LANGHE 1 184 170 354
064 CERVASCA 4 1.784 1.798 3.582
065 CERVERE 2 800 785 1.585
066 CEVA 5 2.268 2.441 4.709
067 CHERASCO 10 3.025 3.085 6.110
068 CHIUSA PESIO 6 1.528 1.599 3.127
069 CIGLIE' 1 77 97 174
070 CISSONE 1 42 29 71
071 CLAVESANA 1 379 343 722
072 CORNELIANO ALBA 2 758 800 1.558
073 CORTEMILIA 2 1.084 1.131 2.215
074 COSSANO BELBO 1 479 503 982
075 COSTIGLIOLE SALU 3 1.277 1.311 2.588
076 CRAVANZANA 1 186 208 394
077 CRISSOLO 1 102 86 188
078 CUNEO 51 20.995 24.003 44.998
079 DEMONTE 3 882 870 1.752
080 DIANO ALBA 3 1.302 1.273 2.575
081 DOGLIANI 4 1.827 1.909 3.736
082 DRONERO 8 2.736 3.051 5.787
083 ELVA 1 51 42 93
084 ENTRACQUE 1 390 346 736
085 ENVIE 2 914 851 1.765
086 FARIGLIANO 2 729 735 1.464
087 FAULE 1 186 173 359
088 FEISOGLIO 1 198 201 399
089 FOSSANO 24 9.707 10.005 19.712
090 FRABOSA SOPRANA 2 377 384 761
091 FRABOSA SOTTANA 2 629 562 1.191
092 FRASSINO 1 125 130 255
093 GAIOLA 1 200 198 398
094 GAMBASCA 1 169 138 307
095 GARESSIO 6 1.494 1.603 3.097
096 GENOLA 2 929 938 1.867
097 GORZEGNO 1 164 167 331
098 GOTTASECCA 1 96 85 181
099 GOVONE 3 793 856 1.649
100 GRINZANE CAVOUR 3 722 742 1.464
101 GUARENE 3 1.246 1.252 2.498
102 IGLIANO 1 45 41 86
103 ISASCA 1 58 49 107
104 LAGNASCO 1 559 587 1.146
105 LA MORRA 3 1.068 1.112 2.180
106 LEQUIO BERRIA 1 246 223 469
107 LEQUIO TANARO 1 312 319 631
108 LESEGNO 2 331 371 702
109 LEVICE 1 156 135 291
110 LIMONE PIEMONTE 2 685 694 1.379
111 LISIO 1 104 103 207
112 MACRA 1 26 28 54
113 MAGLIANO ALFIERI 3 679 733 1.412
114 MAGLIANO ALPI 3 877 891 1.768
115 MANGO 2 561 577 1.138
116 MANTA 3 1.346 1.440 2.786
117 MARENE 2 1.148 1.148 2.296
118 MARGARITA 2 565 548 1.113
119 MARMORA 1 38 43 81
120 MARSAGLIA 1 140 134 274
121 MARTINIANA PO 1 308 280 588
122 MELLE 1 151 157 308
123 MOIOLA 1 123 131 254
124 MOMBARCARO 1 148 156 304
125 MOMBASIGLIO 1 281 311 592
126 MONASTERO VASCO 2 510 500 1.010
127 MONASTEROLO CASO 1 59 53 112
128 MONASTEROLO SAV. 1 500 525 1.025
129 MONCHIERO 1 208 218 426
130 MONDOVI 22 8.363 9.369 17.732
131 MONESIGLIO 1 314 333 647
132 MONFORTE ALBA 2 802 837 1.639
133 MONTA' D' ALBA 5 1.759 1.814 3.573
134 MONTALDO MONDOVI 2 243 254 497
135 MONTALDO ROERO 2 369 372 741
136 MONTANERA 1 289 274 563
137 MONTELUPO ALBESE 1 205 186 391
138 MONTEMALE CUNEO 1 96 100 196
139 MONTEROSSO GRANA 2 218 211 429
140 MONTEU ROERO 2 698 689 1.387
141 MONTEZEMOLO 1 141 106 247
142 MONTICELLO ALBA 2 754 766 1.520
143 MORETTA 4 1.669 1.773 3.442
144 MOROZZO 3 815 776 1.591
145 MURAZZANO 1 383 395 778
146 MURELLO 1 417 404 821
147 NARZOLE 3 1.240 1.301 2.541
148 NEIVE 4 1.148 1.242 2.390
149 NEVIGLIE 1 169 178 347
150 NIELLA BELBO 1 202 203 405
151 NIELLA TANARO 1 416 432 848
152 NOVELLO 1 366 393 759
153 NUCETTO 1 228 218 446
154 ONCINO 1 51 49 100
155 ORMEA 2 839 880 1.719
156 OSTANA 1 37 29 66
157 PAESANA 3 1.286 1.349 2.635
158 PAGNO 1 260 240 500
159 PAMPARATO 3 183 187 370
160 PAROLDO 1 98 112 210
161 PERLETTO 1 152 130 282
162 PERLO 1 73 92 165
163 PEVERAGNO 5 2.197 2.195 4.392
164 PEZZOLO VALLE UZ 1 166 202 368
165 PIANFEI 3 800 806 1.606
166 PIASCO 3 1.110 1.191 2.301
167 PIETRAPORZIO 1 47 42 89
168 PIOBESI ALBA 1 446 438 884
169 PIOZZO 1 418 454 872
170 POCAPAGLIA 3 1.167 1.140 2.307
171 POLONGHERA 1 483 510 993
172 PONTECHIANALE 1 92 85 177
173 PRADLEVES 1 141 132 273
174 PRAZZO 1 83 106 189
175 PRIERO 1 180 189 369
176 PRIOCCA 2 806 833 1.639
177 PRIOLA 3 325 352 677
178 PRUNETTO 1 238 228 466
179 RACCONIGI 11 3.924 4.127 8.051
180 REVELLO 4 1.784 1.834 3.618
181 RIFREDDO 1 421 428 849
182 RITTANA 1 62 68 130
183 ROASCHIA 1 91 77 168
184 ROASCIO 1 44 42 86
185 ROBILANTE 3 961 944 1.905
186 ROBURENT 3 267 275 542
187 ROCCABRUNA 2 587 599 1.186
188 ROCCACIGLIE' 1 71 77 148
189 ROCCADEBALDI 3 699 684 1.383
190 ROCCAFORTE M.VI 4 880 862 1.742
191 ROCCASPARVERA 1 294 278 572
192 ROCCAVIONE 3 1.155 1.164 2.319
193 ROCCHETTA BELBO 1 82 92 174
194 RODDI 1 562 566 1.128
195 RODDINO 1 191 180 371
196 RODELLO 1 377 382 759
197 ROSSANA 1 425 430 855
198 RUFFIA 1 153 123 276
199 SALE LANGHE 1 222 210 432
200 SALE S. GIOVANNI 1 77 74 151
201 SALICETO 2 602 653 1.255
202 SALMOUR 1 297 280 577
203 SALUZZO 16 6.243 7.011 13.254
204 SAMBUCO 1 56 52 108
205 SAMPEYRE 2 480 486 966
206 S.BENEDETTO BELB 1 118 111 229
207 S. DAMIANO MACRA 1 204 185 389
208 SANFRE' 3 1.020 1.090 2.110
209 SANFRONT 3 1.091 1.115 2.206
210 S. MICHELE MOND. 3 814 846 1.660
211 S. ALBANO STURA 2 855 870 1.725
212 S. VITTORIA ALBA 3 1.007 1.047 2.054
213 S. STEFANO BELBO 4 1.597 1.741 3.338
214 S. STEFANO ROERO 1 536 553 1.089
215 SAVIGLIANO 20 7.905 8.633 16.538
216 SCAGNELLO 1 93 97 190
217 SCARNAFIGI 2 803 788 1.591
218 SERRALUNGA ALBA 1 189 204 393
219 SERRAVALLE LANGH 1 143 143 286
220 SINIO 1 194 190 384
221 SOMANO 1 192 196 388
222 SOMMARIVA DEL BO 5 2.388 2.478 4.866
223 SOMMARIVA PERNO 3 1.074 1.191 2.265
224 STROPPO 1 48 41 89
225 TARANTASCA 3 816 815 1.631
226 TORRE BORMIDA 1 93 97 190
227 TORRE MONDOVI 2 215 231 446
228 TORRE SAN GIORGI 1 289 291 580
229 TORRESINA 1 32 30 62
230 TREISO 1 303 307 610
231 TREZZO TINELLA 1 149 140 289
232 TRINITA' 2 846 896 1.742
233 VALDIERI 3 448 407 855
234 VALGRANA 1 328 339 667
235 VALLORIATE 1 78 70 148
236 VALMALA 1 34 27 61
237 VENASCA 2 657 654 1.311
238 VERDUNO 1 226 217 443
239 VERNANTE 1 544 561 1.105
240 VERZUOLO 5 2.504 2.665 5.169
241 VEZZA ALBA 3 883 888 1.771
242 VICOFORTE MONDOV 3 1.238 1.313 2.551
243 VIGNOLO 2 818 832 1.650
244 VILLAFALLETTO 4 1.180 1.219 2.399
245 VILLANOVA MONDOV 6 2.154 2.271 4.425
246 VILLANOVA SOLARO 1 370 356 726
247 VILLAR SAN COSTA 2 597 595 1.192
248 VINADIO 1 317 307 624
249 VIOLA 2 210 207 417
250 VOTTIGNASCO 1 245 224 469

Totali:  

688 228.051 240.044 468.095