| PREFETTURA DI CUNEO |
UFFICIO ELETTORALE |
Data: 13/06/2004 |
|
|||||
| Elezioni Comunali | Elenco Comuni | Dati Ufficiosi | |||
| Cod. | Nome Comune | N° Seg. | N° Elettori M | N° Elettori F | Tot. Elettori |
| 001 | ACCEGLIO | 1 | 93 | 82 | 175 |
| 002 | AISONE | 1 | 121 | 119 | 240 |
| 003 | ALBA | 31 | 11.694 | 13.197 | 24.891 |
| 004 | ALBARETTO TORRE | 1 | 116 | 101 | 217 |
| 005 | ALTO | 1 | 70 | 58 | 128 |
| 006 | ARGENTERA | 1 | 52 | 43 | 95 |
| 007 | ARGUELLO | 1 | 80 | 71 | 151 |
| 008 | BAGNASCO | 1 | 461 | 509 | 970 |
| 010 | BALDISSERO ALBA | 1 | 469 | 440 | 909 |
| 013 | BAROLO | 1 | 291 | 299 | 590 |
| 014 | BASTIA MONDOVI | 1 | 240 | 256 | 496 |
| 015 | BATTIFOLLO | 1 | 142 | 137 | 279 |
| 016 | BEINETTE | 2 | 1.169 | 1.217 | 2.386 |
| 017 | BELLINO | 1 | 83 | 78 | 161 |
| 018 | BELVEDERE LANGHE | 1 | 162 | 157 | 319 |
| 022 | BERNEZZO | 3 | 1.239 | 1.310 | 2.549 |
| 023 | BONVICINO | 1 | 60 | 43 | 103 |
| 024 | BORGOMALE | 1 | 166 | 164 | 330 |
| 026 | BOSIA | 1 | 90 | 89 | 179 |
| 027 | BOSSOLASCO | 1 | 296 | 307 | 603 |
| 028 | BOVES | 10 | 3.756 | 3.943 | 7.699 |
| 029 | BRA | 28 | 11.148 | 12.000 | 23.148 |
| 030 | BRIAGLIA | 1 | 125 | 133 | 258 |
| 032 | BRONDELLO | 1 | 165 | 140 | 305 |
| 033 | BROSSASCO | 2 | 534 | 485 | 1.019 |
| 034 | BUSCA | 10 | 3.907 | 4.020 | 7.927 |
| 035 | CAMERANA | 2 | 314 | 305 | 619 |
| 036 | CAMO | 1 | 97 | 93 | 190 |
| 037 | CANALE | 5 | 2.062 | 2.189 | 4.251 |
| 038 | CANOSIO | 1 | 41 | 41 | 82 |
| 040 | CARAGLIO | 6 | 2.601 | 2.680 | 5.281 |
| 041 | CARAMAGNA PIEMON | 3 | 1.155 | 1.182 | 2.337 |
| 042 | CARDE' | 1 | 510 | 526 | 1.036 |
| 044 | CARTIGNANO | 1 | 73 | 85 | 158 |
| 046 | CASTAGNITO | 3 | 697 | 704 | 1.401 |
| 048 | CASTELLAR | 1 | 115 | 106 | 221 |
| 049 | CASTELLETTO STUR | 1 | 501 | 464 | 965 |
| 050 | CASTELLETTO UZZ. | 1 | 177 | 163 | 340 |
| 051 | CASTELLINALDO | 1 | 371 | 368 | 739 |
| 052 | CASTELLINO TANAR | 1 | 145 | 148 | 293 |
| 054 | CASTELNUOVO CEVA | 1 | 56 | 71 | 127 |
| 055 | CASTIGLIONE FALL | 1 | 255 | 259 | 514 |
| 057 | CASTINO | 1 | 227 | 235 | 462 |
| 058 | CAVALLERLEONE | 1 | 257 | 246 | 503 |
| 060 | CELLE MACRA | 1 | 60 | 48 | 108 |
| 061 | CENTALLO | 6 | 2.589 | 2.600 | 5.189 |
| 062 | CERESOLE ALBA | 2 | 865 | 830 | 1.695 |
| 063 | CERRETTO LANGHE | 1 | 189 | 176 | 365 |
| 064 | CERVASCA | 4 | 1.796 | 1.810 | 3.606 |
| 065 | CERVERE | 2 | 803 | 787 | 1.590 |
| 066 | CEVA | 5 | 2.286 | 2.457 | 4.743 |
| 067 | CHERASCO | 10 | 3.059 | 3.102 | 6.161 |
| 068 | CHIUSA PESIO | 6 | 1.556 | 1.629 | 3.185 |
| 069 | CIGLIE' | 1 | 78 | 103 | 181 |
| 071 | CLAVESANA | 1 | 384 | 347 | 731 |
| 072 | CORNELIANO ALBA | 2 | 764 | 804 | 1.568 |
| 074 | COSSANO BELBO | 1 | 480 | 508 | 988 |
| 076 | CRAVANZANA | 1 | 188 | 208 | 396 |
| 080 | DIANO ALBA | 3 | 1.313 | 1.279 | 2.592 |
| 081 | DOGLIANI | 4 | 1.839 | 1.929 | 3.768 |
| 082 | DRONERO | 8 | 2.805 | 3.113 | 5.918 |
| 083 | ELVA | 1 | 68 | 54 | 122 |
| 085 | ENVIE | 2 | 923 | 857 | 1.780 |
| 086 | FARIGLIANO | 2 | 735 | 740 | 1.475 |
| 087 | FAULE | 1 | 186 | 173 | 359 |
| 089 | FOSSANO | 24 | 9.799 | 10.100 | 19.899 |
| 091 | FRABOSA SOTTANA | 2 | 633 | 568 | 1.201 |
| 093 | GAIOLA | 1 | 203 | 204 | 407 |
| 094 | GAMBASCA | 1 | 170 | 146 | 316 |
| 095 | GARESSIO | 6 | 1.516 | 1.624 | 3.140 |
| 096 | GENOLA | 2 | 937 | 942 | 1.879 |
| 097 | GORZEGNO | 1 | 164 | 167 | 331 |
| 098 | GOTTASECCA | 1 | 97 | 86 | 183 |
| 099 | GOVONE | 3 | 794 | 860 | 1.654 |
| 101 | GUARENE | 3 | 1.254 | 1.258 | 2.512 |
| 102 | IGLIANO | 1 | 47 | 41 | 88 |
| 103 | ISASCA | 1 | 58 | 49 | 107 |
| 104 | LAGNASCO | 1 | 564 | 591 | 1.155 |
| 105 | LA MORRA | 3 | 1.079 | 1.123 | 2.202 |
| 106 | LEQUIO BERRIA | 1 | 247 | 225 | 472 |
| 108 | LESEGNO | 2 | 337 | 378 | 715 |
| 109 | LEVICE | 1 | 157 | 136 | 293 |
| 110 | LIMONE PIEMONTE | 2 | 716 | 719 | 1.435 |
| 111 | LISIO | 1 | 111 | 105 | 216 |
| 112 | MACRA | 1 | 27 | 28 | 55 |
| 113 | MAGLIANO ALFIERI | 3 | 684 | 734 | 1.418 |
| 114 | MAGLIANO ALPI | 3 | 883 | 899 | 1.782 |
| 115 | MANGO | 2 | 564 | 578 | 1.142 |
| 116 | MANTA | 3 | 1.356 | 1.450 | 2.806 |
| 117 | MARENE | 2 | 1.157 | 1.152 | 2.309 |
| 118 | MARGARITA | 2 | 567 | 550 | 1.117 |
| 119 | MARMORA | 1 | 43 | 50 | 93 |
| 120 | MARSAGLIA | 1 | 143 | 134 | 277 |
| 123 | MOIOLA | 1 | 126 | 135 | 261 |
| 124 | MOMBARCARO | 1 | 148 | 156 | 304 |
| 125 | MOMBASIGLIO | 1 | 289 | 317 | 606 |
| 127 | MONASTEROLO CASO | 1 | 59 | 53 | 112 |
| 128 | MONASTEROLO SAV. | 1 | 512 | 532 | 1.044 |
| 129 | MONCHIERO | 1 | 209 | 219 | 428 |
| 131 | MONESIGLIO | 1 | 314 | 333 | 647 |
| 132 | MONFORTE ALBA | 2 | 813 | 848 | 1.661 |
| 133 | MONTA' D' ALBA | 5 | 1.770 | 1.828 | 3.598 |
| 134 | MONTALDO MONDOVI | 2 | 249 | 258 | 507 |
| 135 | MONTALDO ROERO | 2 | 372 | 373 | 745 |
| 136 | MONTANERA | 1 | 291 | 277 | 568 |
| 137 | MONTELUPO ALBESE | 1 | 207 | 187 | 394 |
| 138 | MONTEMALE CUNEO | 1 | 106 | 108 | 214 |
| 139 | MONTEROSSO GRANA | 2 | 271 | 269 | 540 |
| 140 | MONTEU ROERO | 2 | 700 | 693 | 1.393 |
| 141 | MONTEZEMOLO | 1 | 141 | 106 | 247 |
| 142 | MONTICELLO ALBA | 2 | 756 | 767 | 1.523 |
| 143 | MORETTA | 4 | 1.677 | 1.777 | 3.454 |
| 145 | MURAZZANO | 1 | 398 | 400 | 798 |
| 148 | NEIVE | 4 | 1.148 | 1.242 | 2.390 |
| 149 | NEVIGLIE | 1 | 169 | 178 | 347 |
| 150 | NIELLA BELBO | 1 | 204 | 203 | 407 |
| 151 | NIELLA TANARO | 1 | 434 | 441 | 875 |
| 152 | NOVELLO | 1 | 369 | 397 | 766 |
| 153 | NUCETTO | 1 | 239 | 225 | 464 |
| 155 | ORMEA | 2 | 861 | 894 | 1.755 |
| 156 | OSTANA | 1 | 39 | 37 | 76 |
| 157 | PAESANA | 3 | 1.315 | 1.394 | 2.709 |
| 158 | PAGNO | 1 | 264 | 240 | 504 |
| 159 | PAMPARATO | 3 | 185 | 194 | 379 |
| 160 | PAROLDO | 1 | 98 | 112 | 210 |
| 161 | PERLETTO | 1 | 160 | 133 | 293 |
| 162 | PERLO | 1 | 76 | 94 | 170 |
| 164 | PEZZOLO VALLE UZ | 1 | 168 | 203 | 371 |
| 165 | PIANFEI | 3 | 812 | 822 | 1.634 |
| 166 | PIASCO | 3 | 1.120 | 1.196 | 2.316 |
| 167 | PIETRAPORZIO | 1 | 49 | 43 | 92 |
| 168 | PIOBESI ALBA | 1 | 448 | 440 | 888 |
| 169 | PIOZZO | 1 | 431 | 462 | 893 |
| 170 | POCAPAGLIA | 3 | 1.167 | 1.140 | 2.307 |
| 171 | POLONGHERA | 1 | 483 | 510 | 993 |
| 173 | PRADLEVES | 1 | 154 | 159 | 313 |
| 176 | PRIOCCA | 2 | 816 | 838 | 1.654 |
| 177 | PRIOLA | 3 | 330 | 354 | 684 |
| 180 | REVELLO | 4 | 1.800 | 1.847 | 3.647 |
| 181 | RIFREDDO | 1 | 422 | 431 | 853 |
| 182 | RITTANA | 1 | 73 | 81 | 154 |
| 184 | ROASCIO | 1 | 44 | 46 | 90 |
| 185 | ROBILANTE | 3 | 995 | 995 | 1.990 |
| 186 | ROBURENT | 3 | 269 | 277 | 546 |
| 187 | ROCCABRUNA | 2 | 619 | 647 | 1.266 |
| 188 | ROCCACIGLIE' | 1 | 72 | 80 | 152 |
| 189 | ROCCADEBALDI | 3 | 702 | 688 | 1.390 |
| 191 | ROCCASPARVERA | 1 | 300 | 286 | 586 |
| 192 | ROCCAVIONE | 3 | 1.188 | 1.200 | 2.388 |
| 193 | ROCCHETTA BELBO | 1 | 82 | 92 | 174 |
| 195 | RODDINO | 1 | 191 | 180 | 371 |
| 196 | RODELLO | 1 | 381 | 384 | 765 |
| 197 | ROSSANA | 1 | 436 | 441 | 877 |
| 198 | RUFFIA | 1 | 155 | 124 | 279 |
| 199 | SALE LANGHE | 1 | 225 | 212 | 437 |
| 200 | SALE S. GIOVANNI | 1 | 77 | 74 | 151 |
| 201 | SALICETO | 2 | 607 | 659 | 1.266 |
| 203 | SALUZZO | 16 | 6.301 | 7.049 | 13.350 |
| 206 | S.BENEDETTO BELB | 1 | 118 | 111 | 229 |
| 207 | S. DAMIANO MACRA | 1 | 221 | 209 | 430 |
| 208 | SANFRE' | 3 | 1.023 | 1.090 | 2.113 |
| 209 | SANFRONT | 3 | 1.124 | 1.165 | 2.289 |
| 210 | S. MICHELE MOND. | 3 | 820 | 851 | 1.671 |
| 211 | S. ALBANO STURA | 2 | 863 | 878 | 1.741 |
| 212 | S. VITTORIA ALBA | 3 | 1.010 | 1.050 | 2.060 |
| 214 | S. STEFANO ROERO | 1 | 539 | 560 | 1.099 |
| 215 | SAVIGLIANO | 20 | 7.982 | 8.691 | 16.673 |
| 216 | SCAGNELLO | 1 | 95 | 101 | 196 |
| 217 | SCARNAFIGI | 2 | 805 | 791 | 1.596 |
| 218 | SERRALUNGA ALBA | 1 | 190 | 206 | 396 |
| 219 | SERRAVALLE LANGH | 1 | 146 | 145 | 291 |
| 220 | SINIO | 1 | 195 | 191 | 386 |
| 221 | SOMANO | 1 | 203 | 203 | 406 |
| 222 | SOMMARIVA DEL BO | 5 | 2.400 | 2.487 | 4.887 |
| 223 | SOMMARIVA PERNO | 3 | 1.078 | 1.195 | 2.273 |
| 224 | STROPPO | 1 | 51 | 46 | 97 |
| 225 | TARANTASCA | 3 | 825 | 822 | 1.647 |
| 226 | TORRE BORMIDA | 1 | 99 | 99 | 198 |
| 227 | TORRE MONDOVI | 2 | 222 | 240 | 462 |
| 228 | TORRE SAN GIORGI | 1 | 291 | 291 | 582 |
| 229 | TORRESINA | 1 | 32 | 30 | 62 |
| 231 | TREZZO TINELLA | 1 | 149 | 140 | 289 |
| 232 | TRINITA' | 2 | 855 | 901 | 1.756 |
| 234 | VALGRANA | 1 | 338 | 357 | 695 |
| 235 | VALLORIATE | 1 | 116 | 96 | 212 |
| 236 | VALMALA | 1 | 43 | 40 | 83 |
| 237 | VENASCA | 2 | 673 | 667 | 1.340 |
| 238 | VERDUNO | 1 | 227 | 217 | 444 |
| 240 | VERZUOLO | 5 | 2.506 | 2.667 | 5.173 |
| 241 | VEZZA ALBA | 3 | 884 | 888 | 1.772 |
| 242 | VICOFORTE MONDOV | 3 | 1.250 | 1.320 | 2.570 |
| 243 | VIGNOLO | 2 | 827 | 845 | 1.672 |
| 244 | VILLAFALLETTO | 4 | 1.185 | 1.225 | 2.410 |
| 246 | VILLANOVA SOLARO | 1 | 376 | 359 | 735 |
| 247 | VILLAR SAN COSTA | 2 | 609 | 611 | 1.220 |
| 249 | VIOLA | 2 | 213 | 209 | 422 |
| 250 | VOTTIGNASCO | 1 | 245 | 224 | 469 |
|
Totali: |
492 | 160.370 | 167.312 | 327.682 | |